桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~に登場する北海道の物件一覧をまとめています。マップから特定の駅を探すこともできます。
北海道の基本情報
独占価格 | 3592億9000万円 |
---|---|
独占収益額 | 242億9800万円 |
収益率 | 7% |
総物件数 | 312件 |
地方 | 北海道 |
各駅の独占価格
駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|
松前駅 | 16億3000万円 | 1億4000万円 | 9% |
利尻駅 | 8億3000万円 | 1億4000万円 | 17% |
興部駅 | 18億2000万円 | 1億1200万円 | 6% |
斜里駅 | 3億6000万円 | 5500万円 | 15% |
阿寒駅 | 2億1000万円 | 1億3000万円 | 62% |
摩周駅 | 8億3000万円 | 1億2400万円 | 15% |
別海駅 | 13億1000万円 | 1億2200万円 | 9% |
札幌駅 | 598億3000万円 | 28億6400万円 | 5% |
夕張駅 | 55億5000万円 | 2億8800万円 | 5% |
釧路駅 | 270億2000万円 | 12億3000万円 | 5% |
厚岸駅 | 12億2000万円 | 1億3600万円 | 11% |
森駅 | 3000万円 | 6000万円 | 200% |
函館駅 | 89億9000万円 | 13億7200万円 | 15% |
砂川駅 | 11億3000万円 | 1億9000万円 | 17% |
ススキノ駅 | 23億4000万円 | 1億6200万円 | 7% |
長万部駅 | 8億2000万円 | 8200万円 | 10% |
洞爺湖駅 | 738億2000万円 | 43億800万円 | 6% |
帯広駅 | 16億6000万円 | 2億円 | 12% |
室蘭駅 | 60億3000万円 | 2億8200万円 | 5% |
八雲駅 | 1億4000万円 | 5600万円 | 40% |
江差駅 | 20億4000万円 | 1億3200万円 | 6% |
旭川駅 | 132億3000万円 | 12億2600万円 | 9% |
小樽駅 | 15億2000万円 | 1億7600万円 | 12% |
礼文駅 | 14億1000万円 | 1億5600万円 | 11% |
天塩駅 | 6億1000万円 | 4600万円 | 8% |
名寄駅 | 1億3000万円 | 2600万円 | 20% |
北見駅 | 11億9000万円 | 1億9200万円 | 16% |
上川駅 | 87億2000万円 | 3億5400万円 | 4% |
遠軽駅 | 5億3000万円 | 6700万円 | 13% |
美幌駅 | 2億1000万円 | 3000万円 | 14% |
網走駅 | 52億2000万円 | 1億8600万円 | 4% |
富良野駅 | 91億1000万円 | 2億8800万円 | 3% |
根室駅 | 38億3000万円 | 4億8200万円 | 13% |
ニセコ駅 | 320億1000万円 | 32億1000万円 | 10% |
苫小牧駅 | 210億6000万円 | 6億4000万円 | 3% |
稚内駅 | 35億1000万円 | 1億2700万円 | 4% |
浜頓別駅 | 21億1000万円 | 6300万円 | 3% |
池田駅 | 42億2000万円 | 1億600万円 | 3% |
襟裳駅 | 30億円 | 3億7800万円 | 13% |
羅臼駅 | 40億円 | 7億6000万円 | 19% |
美瑛駅 | 96億円 | 7億5000万円 | 8% |
紋別駅 | 26億円 | 2億2000万円 | 8% |
芽室駅 | 36億円 | 5億4000万円 | 15% |
余市駅 | 105億円 | 9億3600万円 | 9% |
中札内駅 | 11億円 | 1億2600万円 | 11% |
陸別駅 | 10億6000万円 | 2600万円 | 2% |
足寄駅 | 11億円 | 7000万円 | 6% |
留萌駅 | 35億円 | 2億2000万円 | 6% |
和寒駅 | 17億円 | 1億1800万円 | 7% |
増毛駅 | 32億円 | 2億2400万円 | 7% |
中標津駅 | 20億円 | 1億6000万円 | 8% |
定山渓駅 | 40億円 | 1億6000万円 | 4% |
登別駅 | 21億円 | 5000万円 | 2% |
物件一覧
▼収益率が高い順
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
海苔だんだん屋 (松前) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
ウニ丼屋 (利尻) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ウニ丼屋 (利尻) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
牛乳ソフト屋 (興部) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
牛乳ソフト屋 (興部) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
イクラ醤油漬け屋 (斜里) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
マリモようかん屋 (阿寒) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
マリモようかん屋 (阿寒) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
マリモようかん屋 (阿寒) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
マリモようかん屋 (摩周) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
マリモようかん屋 (摩周) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
マリモようかん屋 (摩周) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ポークチャップ屋 (別海) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
札幌ラーメン屋 (札幌) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
めろんゼリー屋 (夕張) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
めろんゼリー屋 (夕張) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
牡蠣ラーメン屋 (釧路) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
カキめし弁当屋 (厚岸) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
カキめし弁当屋 (厚岸) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
イカめし屋 (森) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
イカめし屋 (森) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
イカめし屋 (森) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
鰊みがき弁当屋 (函館) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
塩ラーメン屋 (函館) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
イカ丼屋 (函館) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
イカ丼屋 (函館) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ラッキーバーガー (函館) | 食品 | 5000万円 | 5000万円 | 100% |
利尻ラーメン屋 (利尻) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
豚丼弁当 (阿寒) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
メロンゼリー屋 (砂川) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
メロンゼリー屋 (砂川) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
農学校クッキー屋 (札幌) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
しめパフェ屋 (ススキノ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
札幌ラーメン屋 (ススキノ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
札幌ラーメン屋 (ススキノ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
パンに塗るプリン屋 (長万部) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
おふくいも屋 (洞爺湖) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
おふくいも屋 (洞爺湖) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
豚丼屋 (帯広) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
豚丼屋 (帯広) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
豚の焼き鳥屋 (室蘭) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
豚の焼き鳥屋 (室蘭) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
バター飴屋 (八雲) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
バター飴屋 (八雲) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ご勝手ようかん屋 (江差) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ご勝手ようかん屋 (江差) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
松前漬け屋 (松前) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
松前漬け屋 (松前) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
旭川ラーメン屋 (旭川) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
旭川ラーメン屋 (旭川) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
昆布製品専門店 (小樽) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
浜鍋屋 (礼文) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
チュープリン屋 (天塩) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ひまわりグッズ屋 (名寄) | 観光 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
塩焼きそば屋 (北見) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ゲソ丼屋 (旭川) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
大雪山グッズ屋 (上川) | 観光 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
上川ラーメン屋 (上川) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ハッカ工芸品屋 (遠軽) | 観光 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ハッカ工芸品屋 (遠軽) | 観光 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
おかず味噌屋 (美幌) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ニポポ人形屋 (網走) | 観光 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
オムカレー屋 (富良野) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
もっこり人形屋 (阿寒) | 観光 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
おかき屋 (砂川) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ぱんじゅう屋 (小樽) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ちくわパン屋 (札幌) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
居酒屋 (ススキノ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
長いもハンバーグ屋 (夕張) | 食品 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
エスカロップ屋 (根室) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
エスカロップ屋 (根室) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
オランダせんべい屋 (根室) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
じゃがバター屋 (ニセコ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
勝手丼屋 (釧路) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
でんぷんせんべい屋 (長万部) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ホッキ丼屋 (苫小牧) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ホッキ丼屋 (苫小牧) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ホッキカレー屋 (苫小牧) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ホッキ貝料理屋 (苫小牧) | 食品 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
カレーラーメン屋 (室蘭) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
あわびラーメン屋 (八雲) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
あわびラーメン屋 (八雲) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
にしんそば屋 (江差) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
にしんそば屋 (江差) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ハッカ工芸品屋 (北見) | 観光 | 1000万円 | 400万円 | 40% |
ハッカ工芸品屋 (北見) | 観光 | 1000万円 | 400万円 | 40% |
ハッカ工芸品屋 (北見) | 観光 | 1000万円 | 400万円 | 40% |
木彫り熊屋 (網走) | 観光 | 1000万円 | 400万円 | 40% |
タコしゃぶ屋 (稚内) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
砂金アイス屋 (浜頓別) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
にしん数の子屋 (名寄) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
にしん数の子屋 (名寄) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
木彫り人形屋 (阿寒) | 観光 | 3000万円 | 750万円 | 25% |
木彫り人形屋 (阿寒) | 観光 | 3000万円 | 750万円 | 25% |
バナナまんじゅう屋 (池田) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
牧場 (襟裳) | 農林 | 8億円 | 1億1200万円 | 14% |
ビート畑 (北見) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
カーリング場 (北見) | 観光 | 5億円 | 5000万円 | 10% |
羅臼昆布漁 (羅臼) | 水産 | 10億円 | 1億円 | 10% |
羅臼昆布漁 (羅臼) | 水産 | 10億円 | 1億円 | 10% |
羅臼昆布漁 (羅臼) | 水産 | 10億円 | 1億円 | 10% |
最北端動物園 (旭川) | 観光 | 40億円 | 4億円 | 10% |
アスパラガス畑 (美瑛) | 農林 | 2億円 | 2000万円 | 10% |
アスパラガス畑 (美瑛) | 農林 | 2億円 | 2000万円 | 10% |
十勝あずき畑 (帯広) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
十勝あずき畑 (帯広) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
十勝あずき畑 (帯広) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
白樺クーヘン屋 (帯広) | 食品 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
バターサンド屋 (帯広) | 食品 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
日高昆布漁 (襟裳) | 水産 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
日高昆布漁 (襟裳) | 水産 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
利尻昆布漁 (利尻) | 水産 | 3億円 | 2700万円 | 9% |
ホタテ漁 (紋別) | 水産 | 3億円 | 2400万円 | 8% |
ホタテ漁 (紋別) | 水産 | 3億円 | 2400万円 | 8% |
ぶどうエビ漁 (羅臼) | 水産 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
ぶどうエビ漁 (羅臼) | 水産 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
チーズケーキ屋 (小樽) | 食品 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
トウモロコシ畑 (芽室) | 農林 | 10億円 | 8000万円 | 8% |
トウモロコシ畑 (芽室) | 農林 | 10億円 | 8000万円 | 8% |
トウモロコシ畑 (芽室) | 農林 | 10億円 | 8000万円 | 8% |
利尻昆布漁 (礼文) | 水産 | 3億円 | 2100万円 | 7% |
利尻昆布漁 (礼文) | 水産 | 3億円 | 2100万円 | 7% |
利尻昆布漁 (礼文) | 水産 | 3億円 | 2100万円 | 7% |
ワカサギ漁 (阿寒) | 水産 | 1億円 | 700万円 | 7% |
とうきびチョコ工場 (砂川) | 食品 | 10億円 | 7000万円 | 7% |
マグロ漁 (余市) | 水産 | 8億円 | 5600万円 | 7% |
マグロ漁 (余市) | 水産 | 8億円 | 5600万円 | 7% |
夕張メロン畑 (夕張) | 農林 | 3億円 | 2100万円 | 7% |
夕張メロン畑 (夕張) | 農林 | 3億円 | 2100万円 | 7% |
夕張メロン畑 (夕張) | 農林 | 3億円 | 2100万円 | 7% |
花咲ガニ漁 (根室) | 水産 | 10億円 | 7000万円 | 7% |
花咲ガニ漁 (根室) | 水産 | 10億円 | 7000万円 | 7% |
花咲ガニ漁 (根室) | 水産 | 10億円 | 7000万円 | 7% |
ホエー豚農場 (中札内) | 農林 | 3億円 | 2100万円 | 7% |
ホエー豚農場 (中札内) | 農林 | 3億円 | 2100万円 | 7% |
演歌の親父記念館 (函館) | 観光 | 80億円 | 5億6000万円 | 7% |
スケトウダラ漁 (紋別) | 水産 | 2億円 | 1000万円 | 5% |
白滝ジャガイモ畑 (遠軽) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
アスパラガス畑 (遠軽) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
アスパラガス畑 (遠軽) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
材木工場 (遠軽) | 農林 | 2億円 | 1000万円 | 5% |
ジャガイモ畑 (美幌) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
ジャガイモ畑 (美幌) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
ジャガイモ畑 (美幌) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
ジャガイモ畑 (美幌) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
小麦畑 (斜里) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
シャケ漁 (斜里) | 水産 | 1億円 | 500万円 | 5% |
シャケ漁 (斜里) | 水産 | 1億円 | 500万円 | 5% |
シャケ漁 (斜里) | 水産 | 1億円 | 500万円 | 5% |
ジャガイモ畑 (美瑛) | 農林 | 5億円 | 2500万円 | 5% |
ジャガイモ畑 (美瑛) | 農林 | 5億円 | 2500万円 | 5% |
ポテトスナック工場 (美瑛) | 食品 | 50億円 | 2億5000万円 | 5% |
タマネギ畑 (富良野) | 農林 | 2億円 | 1000万円 | 5% |
純白トウモロコシ畑 (富良野) | 農林 | 5億円 | 2500万円 | 5% |
オーロラハウス (陸別) | 観光 | 3000万円 | 150万円 | 5% |
オーロラハウス (陸別) | 観光 | 3000万円 | 150万円 | 5% |
ざんぎ屋 (小樽) | 食品 | 1億円 | 500万円 | 5% |
スイーツ屋 (小樽) | 食品 | 3億円 | 1500万円 | 5% |
乳牛牧場 (足寄) | 農林 | 3億円 | 1500万円 | 5% |
乳牛牧場 (足寄) | 農林 | 3億円 | 1500万円 | 5% |
スキー場 (ニセコ) | 観光 | 80億円 | 4億円 | 5% |
スキー場 (ニセコ) | 観光 | 80億円 | 4億円 | 5% |
スキー場 (ニセコ) | 観光 | 80億円 | 4億円 | 5% |
スキー場 (ニセコ) | 観光 | 80億円 | 4億円 | 5% |
ジャガイモ畑 (長万部) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
ジャガイモ畑 (長万部) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
カニめし屋 (長万部) | 食品 | 1億円 | 500万円 | 5% |
枝豆畑 (芽室) | 農林 | 3億円 | 1500万円 | 5% |
枝豆畑 (芽室) | 農林 | 3億円 | 1500万円 | 5% |
インゲンマメ畑 (池田) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
ブドウ園 (池田) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
ブドウ園 (池田) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
生キャラメル工場 (中札内) | 食品 | 1億円 | 500万円 | 5% |
シジミ漁 (天塩) | 水産 | 1億円 | 400万円 | 4% |
シジミ漁 (天塩) | 水産 | 1億円 | 400万円 | 4% |
シジミ漁 (天塩) | 水産 | 1億円 | 400万円 | 4% |
毛ガニ漁 (紋別) | 水産 | 8億円 | 3200万円 | 4% |
カズノコ工場 (留萌) | 水産 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
カズノコ工場 (留萌) | 水産 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
越冬キャベツ畑 (和寒) | 農林 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
越冬キャベツ畑 (和寒) | 農林 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
タマネギ畑 (北見) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
タマネギ畑 (北見) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
ボタンエビ漁 (増毛) | 水産 | 8億円 | 3200万円 | 4% |
ボタンエビ漁 (増毛) | 水産 | 8億円 | 3200万円 | 4% |
ボタンエビ漁 (増毛) | 水産 | 8億円 | 3200万円 | 4% |
タマネギ畑 (美瑛) | 農林 | 1億円 | 400万円 | 4% |
ラベンダー畑 (富良野) | 農林 | 1億円 | 400万円 | 4% |
ラベンダー畑 (富良野) | 農林 | 1億円 | 400万円 | 4% |
乳牛牧場 (摩周) | 農林 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
乳牛牧場 (摩周) | 農林 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
乳牛牧場 (中標津) | 農林 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
乳牛牧場 (中標津) | 農林 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
乳牛牧場 (中標津) | 農林 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
乳牛牧場 (中標津) | 農林 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
乳牛牧場 (中標津) | 農林 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
バウムクーヘン屋 (砂川) | 食品 | 1億円 | 400万円 | 4% |
乳牛牧場 (別海) | 農林 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
乳牛牧場 (別海) | 農林 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
乳牛牧場 (別海) | 農林 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
リンゴ園 (余市) | 農林 | 1億円 | 400万円 | 4% |
リンゴ園 (余市) | 農林 | 1億円 | 400万円 | 4% |
リンゴ園 (余市) | 農林 | 1億円 | 400万円 | 4% |
リンゴ園 (余市) | 農林 | 1億円 | 400万円 | 4% |
宇宙博物館 (余市) | 観光 | 5億円 | 2000万円 | 4% |
ウィスキー工場 (余市) | 食品 | 80億円 | 3億2000万円 | 4% |
お寿司屋 (小樽) | 食品 | 1億円 | 400万円 | 4% |
カニ料理屋 (ススキノ) | 食品 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
タラバガニ漁船団 (釧路) | 水産 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
サケ・マス漁船団 (釧路) | 水産 | 20億円 | 8000万円 | 4% |
カキ漁 (厚岸) | 水産 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
カキ漁 (厚岸) | 水産 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
カキ漁 (厚岸) | 水産 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
チーズ工房 (中札内) | 食品 | 2億円 | 800万円 | 4% |
チーズ工房 (中札内) | 食品 | 2億円 | 800万円 | 4% |
お寿司屋 (函館) | 食品 | 1億円 | 400万円 | 4% |
海鮮市場 (函館) | 水産 | 8億円 | 3200万円 | 4% |
スルメイカ漁 (松前) | 水産 | 1億円 | 400万円 | 4% |
利尻ウニ漁 (利尻) | 水産 | 5億円 | 1500万円 | 3% |
ひまわり畑 (名寄) | 農林 | 5000万円 | 150万円 | 3% |
アスパラガス畑 (名寄) | 農林 | 5000万円 | 150万円 | 3% |
カボチャ畑 (和寒) | 農林 | 3億円 | 900万円 | 3% |
カボチャ畑 (和寒) | 農林 | 3億円 | 900万円 | 3% |
カボチャ畑 (和寒) | 農林 | 3億円 | 900万円 | 3% |
氷の美術館 (旭川) | 観光 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
レトルトカレー工場 (遠軽) | 食品 | 1億円 | 300万円 | 3% |
黒小玉スイカ (富良野) | 農林 | 2億円 | 600万円 | 3% |
北海シマエビ漁 (別海) | 水産 | 1億円 | 300万円 | 3% |
オルゴール館 (小樽) | 観光 | 2億円 | 600万円 | 3% |
プロ野球チーム (札幌) | 観光 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
家具小売業 (札幌) | 商業 | 133億円 | 3億9900万円 | 3% |
カニ市場 (長万部) | 水産 | 2億円 | 600万円 | 3% |
カニ市場 (長万部) | 水産 | 2億円 | 600万円 | 3% |
カニ市場 (長万部) | 水産 | 2億円 | 600万円 | 3% |
サミットホテル (洞爺湖) | 観光 | 700億円 | 21億円 | 3% |
タラバガニ漁 (稚内) | 水産 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
稚内牛牧場 (稚内) | 農林 | 16億円 | 3200万円 | 2% |
ニシン漁 (礼文) | 水産 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
毛蟹漁 (浜頓別) | 水産 | 8億円 | 1600万円 | 2% |
乳牛牧場 (天塩) | 農林 | 3億円 | 600万円 | 2% |
乳牛牧場 (興部) | 農林 | 6億円 | 1200万円 | 2% |
乳牛牧場 (興部) | 農林 | 6億円 | 1200万円 | 2% |
乳牛牧場 (興部) | 農林 | 6億円 | 1200万円 | 2% |
流氷ガリガリ号 (紋別) | 観光 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
ボタンエビ漁 (留萌) | 水産 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
ボタンエビ漁 (留萌) | 水産 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
ボタンエビ漁 (留萌) | 水産 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
北海ミズダコ漁 (増毛) | 水産 | 4億円 | 800万円 | 2% |
北海ミズダコ漁 (増毛) | 水産 | 4億円 | 800万円 | 2% |
ななつぼし水田 (旭川) | 農林 | 1億円 | 200万円 | 2% |
ななつぼし水田 (旭川) | 農林 | 1億円 | 200万円 | 2% |
パルプ工場 (旭川) | 工業 | 80億円 | 1億6000万円 | 2% |
層雲峡温泉郷 (上川) | 観光 | 80億円 | 1億6000万円 | 2% |
山わさび畑 (網走) | 農林 | 1億円 | 200万円 | 2% |
ワカサギ漁 (網走) | 水産 | 1億円 | 200万円 | 2% |
エゾバフンウニ漁 (網走) | 水産 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
エゾバフンウニ漁 (網走) | 水産 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
エゾバフンウニ漁 (網走) | 水産 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
富良野ワイン工場 (富良野) | 食品 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
ガラス工房 (小樽) | 観光 | 3億円 | 600万円 | 2% |
ジンギスカン屋 (札幌) | 食品 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
生チョコ工場 (札幌) | 食品 | 150億円 | 3億円 | 2% |
羊ヶ丘ドーム (札幌) | 観光 | 230億円 | 4億6000万円 | 2% |
ジンギスカン屋 (ススキノ) | 食品 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
ジンギスカン屋 (ススキノ) | 食品 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
ビジネスホテル (ススキノ) | 観光 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
日本旅館 (定山渓) | 観光 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
日本旅館 (定山渓) | 観光 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
リゾートホテル (定山渓) | 観光 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
リゾートホテル (定山渓) | 観光 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
リゾートホテル (定山渓) | 観光 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
サンマ漁船団 (根室) | 水産 | 4億円 | 800万円 | 2% |
サンマ漁船団 (根室) | 水産 | 4億円 | 800万円 | 2% |
魚市場 (釧路) | 水産 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
パルプ工場 (釧路) | 工業 | 100億円 | 2億円 | 2% |
パルプ工場 (釧路) | 工業 | 100億円 | 2億円 | 2% |
乳牛牧場 (帯広) | 農林 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
登別温泉 (登別) | 観光 | 2億円 | 400万円 | 2% |
登別温泉 (登別) | 観光 | 2億円 | 400万円 | 2% |
製紙工場 (苫小牧) | 工業 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
製紙工場 (苫小牧) | 工業 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
製鉄所 (室蘭) | 工業 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
製鉄所 (室蘭) | 工業 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
ウォーター工場 (八雲) | 食品 | 1億円 | 200万円 | 2% |
シャケ加工工場 (襟裳) | 水産 | 1億円 | 200万円 | 2% |
幕末軍艦丸記念館 (江差) | 観光 | 20億円 | 4000万円 | 2% |
横綱記念館 (松前) | 観光 | 15億円 | 3000万円 | 2% |
ホッケ漁 (稚内) | 水産 | 3億円 | 300万円 | 1% |
ホッケ漁 (稚内) | 水産 | 3億円 | 300万円 | 1% |
ホッケ漁 (稚内) | 水産 | 3億円 | 300万円 | 1% |
乳牛牧場 (浜頓別) | 農林 | 3億円 | 300万円 | 1% |
ホタテ貝漁 (浜頓別) | 水産 | 4億円 | 400万円 | 1% |
砂金パーク (浜頓別) | 観光 | 6億円 | 600万円 | 1% |
大雪高原牛牧場 (上川) | 農林 | 3億円 | 300万円 | 1% |
ニジマス養殖場 (上川) | 水産 | 4億円 | 400万円 | 1% |
流氷記念館 (網走) | 観光 | 20億円 | 2000万円 | 1% |
美瑛石工場 (美瑛) | 工業 | 3億円 | 300万円 | 1% |
農機工場 (美瑛) | 工業 | 28億円 | 2800万円 | 1% |
スキー場 (富良野) | 観光 | 70億円 | 7000万円 | 1% |
天文台 (陸別) | 観光 | 10億円 | 1000万円 | 1% |
化石博物館 (足寄) | 観光 | 5億円 | 500万円 | 1% |
キネマ街道 (夕張) | 観光 | 16億円 | 1600万円 | 1% |
スキー場 (夕張) | 観光 | 30億円 | 3000万円 | 1% |
火山博物館 (洞爺湖) | 観光 | 8億円 | 800万円 | 1% |
洞爺湖遊覧船 (洞爺湖) | 観光 | 30億円 | 3000万円 | 1% |
十勝ワイン工場 (池田) | 食品 | 40億円 | 4000万円 | 1% |
クマ牧場 (登別) | 観光 | 1億円 | 100万円 | 1% |
水族館 (登別) | 観光 | 6億円 | 600万円 | 1% |
戦国パーク (登別) | 観光 | 10億円 | 1000万円 | 1% |
アルミ精錬工場 (苫小牧) | 工業 | 50億円 | 5000万円 | 1% |
石油化学工場 (苫小牧) | 工業 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
突風博物館 (襟裳) | 観光 | 15億円 | 1500万円 | 1% |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。