桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~に登場する東京都の物件一覧をまとめています。マップから特定の駅を探すこともできます。
東京都の基本情報
独占価格 | 35兆2950億1000万円 |
---|---|
独占収益額 | 2兆6898億5600万円 |
収益率 | 8% |
総物件数 | 125件 |
地方 | 関東 |
各駅の独占価格
駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|
東京駅 | 2140億1000万円 | 67億円 | 3% |
上野駅 | 545億円 | 18億6000万円 | 3% |
原宿駅 | 1068億円 | 30億8800万円 | 3% |
渋谷駅 | 420億6000万円 | 35億2000万円 | 8% |
千駄ヶ谷駅 | 2273億4000万円 | 331億6200万円 | 15% |
浅草駅 | 6383億1000万円 | 2544億3200万円 | 40% |
大久保駅 | 5億3000万円 | 4000万円 | 8% |
秋葉原駅 | 248億1000万円 | 10億1800万円 | 4% |
八王子駅 | 249億1000万円 | 8億7400万円 | 4% |
伊豆大島駅 | 4億3000万円 | 4300万円 | 10% |
八丈島駅 | 2億円 | 3800万円 | 19% |
銀座駅 | 1777億円 | 49億7400万円 | 3% |
新宿駅 | 2872億円 | 251億3200万円 | 9% |
品川駅 | 1兆540億1000万円 | 504億1700万円 | 5% |
鉄道省駅 | 32兆円 | 2兆4200億円 | 8% |
後楽園駅 | 640億円 | 22億4000万円 | 4% |
日本橋駅 | 892億円 | 28億3400万円 | 3% |
お台場駅 | 2890億円 | 67億円 | 2% |
物件一覧
▼収益率が高い順
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
ひれかつ卵サンド屋 (東京) | 食品 | 1000万円 | 3000万円 | 300% |
小倉アイス屋 (上野) | 食品 | 1億円 | 2億円 | 200% |
タピオカティー屋 (原宿) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
タピオカティー屋 (原宿) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
パンケーキ屋 (原宿) | 食品 | 2億円 | 2億円 | 100% |
携帯ショップ (渋谷) | 商業 | 3000万円 | 3000万円 | 100% |
携帯ショップ (渋谷) | 商業 | 3000万円 | 3000万円 | 100% |
ドラ焼き屋 (上野) | 食品 | 1億円 | 8000万円 | 80% |
キャラメル屋 (千駄ヶ谷) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
カレーライス屋 (千駄ヶ谷) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
雷おこし屋 (浅草) | 食品 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
人形焼き屋 (浅草) | 食品 | 6000万円 | 3000万円 | 50% |
ハットグ屋 (大久保) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ハットグ屋 (大久保) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ハットグ屋 (大久保) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
メガ盛り丼屋 (秋葉原) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
パンカツ屋 (八王子) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
パンケーキ屋 (千駄ヶ谷) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
パンケーキ屋 (千駄ヶ谷) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
椿油屋 (伊豆大島) | 商業 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
椿油屋 (伊豆大島) | 商業 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
くさや屋 (八丈島) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
くさや屋 (八丈島) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
牛乳せんべい屋 (伊豆大島) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
ペポちゃん菓子店 (銀座) | 食品 | 1億円 | 1500万円 | 15% |
とんかつ屋 (上野) | 食品 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
東京セカイツリー (浅草) | 観光 | 6340億円 | 634億円 | 10% |
大型カメラ店 (新宿) | 商業 | 20億円 | 2億円 | 10% |
大型カメラ店 (新宿) | 商業 | 20億円 | 2億円 | 10% |
新国立競技場 (千駄ヶ谷) | 観光 | 1490億円 | 149億円 | 10% |
極上天ぷら屋 (銀座) | 食品 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
接着剤メーカー (品川) | 工業 | 9億6000万円 | 9600万円 | 10% |
IT企業 (渋谷) | 工業 | 100億円 | 7億円 | 7% |
IT企業 (渋谷) | 工業 | 100億円 | 7億円 | 7% |
大都会鉄道 (鉄道省) | 鉄道 | 8兆円 | 4000億円 | 5% |
バスターミナル (新宿) | 商業 | 1580億円 | 79億円 | 5% |
プロ野球チーム (後楽園) | 観光 | 100億円 | 5億円 | 5% |
将棋館 (千駄ヶ谷) | 観光 | 3億円 | 1500万円 | 5% |
屋形船屋 (品川) | 観光 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
駅ビル商店街 (品川) | 商業 | 30億円 | 1億5000万円 | 5% |
明日葉畑 (八丈島) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
明日葉畑 (八丈島) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
フリージア園 (八丈島) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
イモようかん屋 (浅草) | 食品 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
すき焼き屋 (浅草) | 食品 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
まるごとJAPAN (浅草) | 観光 | 30億円 | 1億2000万円 | 4% |
メイド喫茶 (秋葉原) | 観光 | 1億円 | 400万円 | 4% |
メイド喫茶 (秋葉原) | 観光 | 1億円 | 400万円 | 4% |
メイド喫茶 (秋葉原) | 観光 | 1億円 | 400万円 | 4% |
メイド喫茶 (秋葉原) | 観光 | 1億円 | 400万円 | 4% |
豆腐料亭 (八王子) | 食品 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
お笑い劇場 (新宿) | 観光 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
呉服屋デパート (新宿) | 商業 | 501億円 | 20億400万円 | 4% |
老舗折詰弁当屋 (日本橋) | 食品 | 5億円 | 2000万円 | 4% |
フルーツパーラー (銀座) | 食品 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
高級ブランド店 (原宿) | 商業 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
アニメグッズ屋 (秋葉原) | 商業 | 2億円 | 600万円 | 3% |
接着剤工場 (八王子) | 工業 | 27億円 | 8100万円 | 3% |
フルーツパーラー (新宿) | 商業 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
新南口駅デlパート (新宿) | 商業 | 660億円 | 19億8000万円 | 3% |
エキナカ商業施設 (東京) | 商業 | 40億円 | 1億2000万円 | 3% |
老舗オムライス屋 (日本橋) | 食品 | 1億円 | 300万円 | 3% |
プロ野球チーム (千駄ヶ谷) | 観光 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
ファッションタワー (渋谷) | 商業 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
高級ホテル (品川) | 観光 | 4000億円 | 120億円 | 3% |
観覧車 (お台場) | 観光 | 200億円 | 6億円 | 3% |
サヤエンドウ畑 (伊豆大島) | 農林 | 1億円 | 300万円 | 3% |
TUBE鉄道 (鉄道省) | 鉄道 | 5兆円 | 1000億円 | 2% |
九州鉄道 (鉄道省) | 鉄道 | 6兆円 | 1200億円 | 2% |
なにわ鉄道 (鉄道省) | 鉄道 | 7兆円 | 1400億円 | 2% |
動物園 (上野) | 観光 | 80億円 | 1億6000万円 | 2% |
家電量販店 (秋葉原) | 商業 | 240億円 | 4億8000万円 | 2% |
消防自動車工場 (八王子) | 工業 | 99億円 | 1億9800万円 | 2% |
密柑国書店 (新宿) | 商業 | 1億円 | 200万円 | 2% |
遊園地 (後楽園) | 観光 | 80億円 | 1億6000万円 | 2% |
証券会社 (東京) | 商業 | 50億円 | 1億円 | 2% |
証券会社 (東京) | 商業 | 50億円 | 1億円 | 2% |
超丸デパート (東京) | 商業 | 1000億円 | 20億円 | 2% |
老舗海苔屋 (日本橋) | 食品 | 3億円 | 600万円 | 2% |
老舗梅干し飴屋 (日本橋) | 食品 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
老舗デパート (日本橋) | 商業 | 500億円 | 10億円 | 2% |
ラグビー場 (千駄ヶ谷) | 観光 | 700億円 | 14億円 | 2% |
地方アンテナ店 (銀座) | 観光 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
化粧品会社 (銀座) | 商業 | 630億円 | 12億6000万円 | 2% |
探偵会社 (原宿) | 商業 | 20億円 | 4000万円 | 2% |
駅前家具屋 (原宿) | 商業 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
東京ハンズ (渋谷) | 商業 | 60億円 | 1億2000万円 | 2% |
水族館 (品川) | 観光 | 20億円 | 4000万円 | 2% |
国際ホテル (品川) | 観光 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
総合電機メーカー (品川) | 工業 | 6400億円 | 128億円 | 2% |
江戸っ子温泉ランド (お台場) | 観光 | 60億円 | 1億2000万円 | 2% |
海洋深層水工場 (伊豆大島) | 食品 | 3億円 | 600万円 | 2% |
中国四国鉄道 (鉄道省) | 鉄道 | 1兆円 | 100億円 | 1% |
みちのく鉄道 (鉄道省) | 鉄道 | 2兆円 | 200億円 | 1% |
どさんこ鉄道 (鉄道省) | 鉄道 | 3兆円 | 300億円 | 1% |
デパート (上野) | 商業 | 60億円 | 6000万円 | 1% |
美術館 (上野) | 観光 | 100億円 | 1億円 | 1% |
美術館 (上野) | 観光 | 100億円 | 1億円 | 1% |
博物館 (上野) | 観光 | 200億円 | 2億円 | 1% |
お屋敷遊園地 (浅草) | 観光 | 5億円 | 500万円 | 1% |
韓国料理屋 (大久保) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
韓国料理屋 (大久保) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
韓国料理屋 (大久保) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
韓国料理屋 (大久保) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
韓国料理屋 (大久保) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
ゲームセンター (秋葉原) | 観光 | 2億円 | 200万円 | 1% |
ミシン工場 (八王子) | 工業 | 113億円 | 1億1300万円 | 1% |
スーパー温泉 (後楽園) | 観光 | 20億円 | 2000万円 | 1% |
スポーツホール (後楽園) | 観光 | 40億円 | 4000万円 | 1% |
ドームスタジアム (後楽園) | 観光 | 400億円 | 4億円 | 1% |
深夜高速バス会社 (東京) | 観光 | 200億円 | 2億円 | 1% |
まるまるビル (東京) | 商業 | 800億円 | 8億円 | 1% |
化粧品会社 (日本橋) | 商業 | 48億円 | 4800万円 | 1% |
磁気テープ会社 (日本橋) | 工業 | 330億円 | 3億3000万円 | 1% |
おもちゃ屋 (銀座) | 商業 | 10億円 | 1000万円 | 1% |
製紙会社 (銀座) | 工業 | 1100億円 | 11億円 | 1% |
美容室 (原宿) | 商業 | 4億円 | 400万円 | 1% |
表参道ヨルズ (原宿) | 商業 | 1000億円 | 10億円 | 1% |
デパート (渋谷) | 商業 | 150億円 | 1億5000万円 | 1% |
ビジネスホテル (品川) | 観光 | 40億円 | 4000万円 | 1% |
アミューズメント街 (お台場) | 商業 | 10億円 | 1000万円 | 1% |
昭和30年代商店街 (お台場) | 観光 | 20億円 | 2000万円 | 1% |
東京ビッグファイト (お台場) | 商業 | 400億円 | 4億円 | 1% |
テレビ局 (お台場) | 商業 | 800億円 | 8億円 | 1% |
新都心交通会社 (お台場) | 商業 | 1400億円 | 14億円 | 1% |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。