桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~に登場する関東の物件一覧をまとめています。マップから特定の駅を探すこともできます。
関東の基本情報
| 独占価格 | 39兆7881億7000万円 |
|---|---|
| 独占収益額 | 2兆9744億2360万円 |
| 収益率 | 7% |
| 総物件数 | 340件 |
各都道府県の独占価格
| 都道府県 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 35兆2950億1000万円 | 2兆6898億5600万円 | 8% |
| 神奈川県 | 1兆7120億9000万円 | 885億7600万円 | 5% |
| 千葉県 | 2兆4377億4000万円 | 1797億3200万円 | 7% |
| 群馬県 | 1022億9000万円 | 43億2800万円 | 4% |
| 埼玉県 | 1905億6000万円 | 93億5760万円 | 5% |
| 栃木県 | 85億8000万円 | 7億5600万円 | 9% |
| 茨城県 | 419億円 | 18億1800万円 | 4% |
各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| 東京駅 | 2140億1000万円 | 67億円 | 3% |
| 上野駅 | 545億円 | 18億6000万円 | 3% |
| 小田原駅 | 5000万円 | 1億円 | 200% |
| 湯河原駅 | 58億1000万円 | 7億6200万円 | 13% |
| 館山駅 | 182億円 | 4億8600万円 | 3% |
| 沼田駅 | 1億4000万円 | 8200万円 | 59% |
| 熊谷駅 | 885億3000万円 | 53億6200万円 | 6% |
| 秩父駅 | 305億3000万円 | 18億7000万円 | 6% |
| 船橋駅 | 505億4000万円 | 21億2800万円 | 4% |
| 原宿駅 | 1068億円 | 30億8800万円 | 3% |
| 渋谷駅 | 420億6000万円 | 35億2000万円 | 8% |
| 銚子駅 | 33億5000万円 | 1億3600万円 | 4% |
| 高崎駅 | 140億6000万円 | 3億9600万円 | 3% |
| 前橋駅 | 655億3000万円 | 27億4200万円 | 4% |
| 桐生駅 | 70億5000万円 | 2億7600万円 | 4% |
| 栃木駅 | 67億2000万円 | 5億4600万円 | 8% |
| 佐原駅 | 10億6000万円 | 9800万円 | 9% |
| 千駄ヶ谷駅 | 2273億4000万円 | 331億6200万円 | 15% |
| 箱根駅 | 241億3000万円 | 9億円 | 4% |
| 鎌倉駅 | 89億9000万円 | 3億8800万円 | 4% |
| 横須賀駅 | 3100億8000万円 | 148億600万円 | 5% |
| 那須駅 | 16億6000万円 | 1億4500万円 | 9% |
| 宇都宮駅 | 2億円 | 6500万円 | 33% |
| 草津駅 | 155億1000万円 | 8億3200万円 | 5% |
| ひたちなか駅 | 163億2000万円 | 11億1200万円 | 7% |
| 笠間駅 | 3億7000万円 | 4600万円 | 12% |
| 水戸駅 | 235億5000万円 | 5億2500万円 | 2% |
| 深谷駅 | 14億8000万円 | 5億560万円 | 34% |
| さいたま駅 | 700億2000万円 | 16億2000万円 | 2% |
| 土浦駅 | 3億2000万円 | 2100万円 | 7% |
| 浅草駅 | 6383億1000万円 | 2544億3200万円 | 40% |
| 大久保駅 | 5億3000万円 | 4000万円 | 8% |
| 秋葉原駅 | 248億1000万円 | 10億1800万円 | 4% |
| 八王子駅 | 249億1000万円 | 8億7400万円 | 4% |
| 横浜駅 | 8453億2000万円 | 424億6000万円 | 5% |
| 川崎駅 | 5080億1000万円 | 281億9000万円 | 6% |
| 鴨川駅 | 60億9000万円 | 2億1000万円 | 3% |
| 伊豆大島駅 | 4億3000万円 | 4300万円 | 10% |
| 八丈島駅 | 2億円 | 3800万円 | 19% |
| 銀座駅 | 1777億円 | 49億7400万円 | 3% |
| 北茨城駅 | 13億4000万円 | 1億1400万円 | 9% |
| 新宿駅 | 2872億円 | 251億3200万円 | 9% |
| 品川駅 | 1兆540億1000万円 | 504億1700万円 | 5% |
| 千葉駅 | 1815億円 | 37億5400万円 | 2% |
| 鉄道省駅 | 32兆円 | 2兆4200億円 | 8% |
| 後楽園駅 | 640億円 | 22億4000万円 | 4% |
| 幕張駅 | 2兆1770億円 | 1729億2000万円 | 8% |
| 中華街駅 | 97億円 | 9億7000万円 | 10% |
| 日本橋駅 | 892億円 | 28億3400万円 | 3% |
| お台場駅 | 2890億円 | 67億円 | 2% |
物件一覧
▼収益率が高い順
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ひれかつ卵サンド屋 (東京) | 食品 | 1000万円 | 3000万円 | 300% |
| 小倉アイス屋 (上野) | 食品 | 1億円 | 2億円 | 200% |
| なつかしパン屋 (小田原) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
| つけ麺屋 (湯河原) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
| ピーナッツソフト屋 (館山) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
| ピーナッツソフト屋 (館山) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
| みそパン屋 (沼田) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| みそパン屋 (沼田) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| みそパン屋 (沼田) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| いなり寿司屋 (熊谷) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 豚の味噌煮込み屋 (秩父) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| ばしっしーグッズ屋 (船橋) | 商業 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| タピオカティー屋 (原宿) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
| タピオカティー屋 (原宿) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
| パンケーキ屋 (原宿) | 食品 | 2億円 | 2億円 | 100% |
| 携帯ショップ (渋谷) | 商業 | 3000万円 | 3000万円 | 100% |
| 携帯ショップ (渋谷) | 商業 | 3000万円 | 3000万円 | 100% |
| ぬれせんべい屋 (銚子) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| ぬれせんべい屋 (銚子) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 生シラスの沖漬け屋 (小田原) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 老舗おはぎ屋 (小田原) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| くじら弁当屋 (館山) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| だんご汁屋 (沼田) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 鳥めし弁当屋 (高崎) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 焼きまんじゅう屋 (高崎) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 焼きまんじゅう屋 (高崎) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| オランダコロッケ屋 (高崎) | 食品 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
| イチゴもんじゃ屋 (前橋) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| イチゴもんじゃ屋 (前橋) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 子供洋食屋 (桐生) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| じゃが芋焼きそば屋 (栃木) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| じゃが芋焼きそば屋 (栃木) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 五家宝屋 (熊谷) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 五家宝屋 (熊谷) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ドラ焼き屋 (上野) | 食品 | 1億円 | 8000万円 | 80% |
| ピーナッツもなか屋 (佐原) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ピーナッツもなか屋 (佐原) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ピーナッツもなか屋 (佐原) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| キャラメル屋 (千駄ヶ谷) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| カレーライス屋 (千駄ヶ谷) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| シチューパン屋 (箱根) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 豆腐屋 (箱根) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| わらび餅屋 (鎌倉) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ポテチパン屋 (横須賀) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 釜めし屋 (那須) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| ギョーザ屋 (宇都宮) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ギョーザ屋 (宇都宮) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ギョーザ屋 (宇都宮) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ギョーザ屋 (宇都宮) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ギョーザ屋 (宇都宮) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 舞茸うどん屋 (草津) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 干しいも屋 (ひたちなか) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 納豆カツ屋 (ひたちなか) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| おっきりこみ屋 (前橋) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 桐生うどん屋 (桐生) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 桐生うどん屋 (桐生) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ひもかわうどん屋 (桐生) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ひもかわうどん屋 (桐生) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 笠間そば屋 (笠間) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| けんちんそば (水戸) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 水戸光圀グッズ屋 (水戸) | 観光 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 煮ぼうとう屋 (深谷) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 煮ぼうとう屋 (深谷) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 草加せんべい屋 (さいたま) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 草加せんべい屋 (さいたま) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| レンコンどらやき屋 (土浦) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| みそポテト屋 (秩父) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| くるみ味噌焼き鳥屋 (秩父) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 雷おこし屋 (浅草) | 食品 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
| 人形焼き屋 (浅草) | 食品 | 6000万円 | 3000万円 | 50% |
| ハットグ屋 (大久保) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ハットグ屋 (大久保) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ハットグ屋 (大久保) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| メガ盛り丼屋 (秋葉原) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| パンカツ屋 (八王子) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ソースラーメン屋 (船橋) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ソースラーメン屋 (船橋) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ソースラーメン屋 (船橋) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 伊能忠敬グッズ屋 (佐原) | 観光 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| パンケーキ屋 (千駄ヶ谷) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| パンケーキ屋 (千駄ヶ谷) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 漁師のプリン屋 (銚子) | 食品 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| サンマーメン屋 (横浜) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| サンマーメン屋 (横浜) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| せき止め飴屋 (川崎) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 温泉玉子屋 (箱根) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| サブレー屋 (鎌倉) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| サブレー屋 (鎌倉) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| かまごぼ屋 (小田原) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| かまごぼ屋 (小田原) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 海軍カレー屋 (横須賀) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| スカジャン洋品店 (横須賀) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| スカジャン洋品店 (横須賀) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| サーフィンショップ (鴨川) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| サーフィンショップ (鴨川) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| サーフィンショップ (鴨川) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| さんが焼き屋 (館山) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 椿油屋 (伊豆大島) | 商業 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 椿油屋 (伊豆大島) | 商業 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| くさや屋 (八丈島) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| くさや屋 (八丈島) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| のし梅屋 (水戸) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
| レンコンラーメン屋 (土浦) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
| 牛乳せんべい屋 (伊豆大島) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
| アイス工場 (深谷) | 食品 | 10億円 | 2億円 | 20% |
| ペポちゃん菓子店 (銀座) | 食品 | 1億円 | 1500万円 | 15% |
| 寿司屋 (湯河原) | 食品 | 3億円 | 4500万円 | 15% |
| あんこう鍋屋 (北茨城) | 食品 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| あんこう鍋屋 (北茨城) | 食品 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| あんこう鍋屋 (北茨城) | 食品 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| ネモフィラの丘 (ひたちなか) | 観光 | 10億円 | 1億円 | 10% |
| 即席めん工場 (前橋) | 食品 | 5億円 | 5000万円 | 10% |
| 栗林 (笠間) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| 栗林 (笠間) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| トウモロコシ畑 (深谷) | 農林 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
| トウモロコシ畑 (深谷) | 農林 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
| トウモロコシ畑 (深谷) | 農林 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
| とんかつ屋 (上野) | 食品 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
| 東京セカイツリー (浅草) | 観光 | 6340億円 | 634億円 | 10% |
| 大型カメラ店 (新宿) | 商業 | 20億円 | 2億円 | 10% |
| 大型カメラ店 (新宿) | 商業 | 20億円 | 2億円 | 10% |
| 新国立競技場 (千駄ヶ谷) | 観光 | 1490億円 | 149億円 | 10% |
| 極上天ぷら屋 (銀座) | 食品 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
| シューマイ屋 (横浜) | 食品 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
| 金目しゃぶしゃぶ屋 (湯河原) | 食品 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
| 焼き鳥屋 (湯河原) | 食品 | 2億円 | 2000万円 | 10% |
| ステーキハウス (湯河原) | 食品 | 4億円 | 4000万円 | 10% |
| 推理小説家記念館 (湯河原) | 観光 | 10億円 | 1億円 | 10% |
| 接着剤メーカー (品川) | 工業 | 9億6000万円 | 9600万円 | 10% |
| とちおとめ園 (那須) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| とちおとめ園 (那須) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| スカイベリー園 (那須) | 農林 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
| スカイベリー園 (栃木) | 農林 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
| スカイベリー園 (栃木) | 農林 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
| 深谷ネギ畑 (深谷) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 深谷ネギ畑 (深谷) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| IT企業 (渋谷) | 工業 | 100億円 | 7億円 | 7% |
| IT企業 (渋谷) | 工業 | 100億円 | 7億円 | 7% |
| 落花生畑 (千葉) | 農林 | 1億円 | 700万円 | 7% |
| 温泉旅館 (湯河原) | 観光 | 8億円 | 5600万円 | 7% |
| 大都会鉄道 (鉄道省) | 鉄道 | 8兆円 | 4000億円 | 5% |
| エリンギ栽培 (那須) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| かんぴょう畑 (宇都宮) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| かんぴょう畑 (宇都宮) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| かんぴょう畑 (宇都宮) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| バスターミナル (新宿) | 商業 | 1580億円 | 79億円 | 5% |
| プロ野球チーム (後楽園) | 観光 | 100億円 | 5億円 | 5% |
| 将棋館 (千駄ヶ谷) | 観光 | 3億円 | 1500万円 | 5% |
| スタートトゥモロウ (幕張) | 商業 | 8000億円 | 400億円 | 5% |
| 屋形船屋 (品川) | 観光 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 駅ビル商店街 (品川) | 商業 | 30億円 | 1億5000万円 | 5% |
| 棚卸し専門店 (千葉) | 商業 | 6億円 | 3000万円 | 5% |
| 美術館 (千葉) | 観光 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
| 馬肉レストラン (中華街) | 食品 | 1億円 | 500万円 | 5% |
| 中華飯店 (中華街) | 食品 | 5億円 | 2500万円 | 5% |
| 中華飯店 (中華街) | 食品 | 5億円 | 2500万円 | 5% |
| 中華飯店 (中華街) | 食品 | 5億円 | 2500万円 | 5% |
| 三浦ダイコン畑 (鎌倉) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| 三浦ダイコン畑 (鎌倉) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| びわ畑 (館山) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| びわ畑 (館山) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| 明日葉畑 (八丈島) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 明日葉畑 (八丈島) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| フリージア園 (八丈島) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| プロ野球チーム (中華街) | 観光 | 81億円 | 4億500万円 | 5% |
| あんこう鍋屋 (ひたちなか) | 食品 | 1億円 | 400万円 | 4% |
| とちおとめイチゴ園 (栃木) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| とちおとめイチゴ園 (栃木) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| イモようかん屋 (浅草) | 食品 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| すき焼き屋 (浅草) | 食品 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
| まるごとJAPAN (浅草) | 観光 | 30億円 | 1億2000万円 | 4% |
| メイド喫茶 (秋葉原) | 観光 | 1億円 | 400万円 | 4% |
| メイド喫茶 (秋葉原) | 観光 | 1億円 | 400万円 | 4% |
| メイド喫茶 (秋葉原) | 観光 | 1億円 | 400万円 | 4% |
| メイド喫茶 (秋葉原) | 観光 | 1億円 | 400万円 | 4% |
| 豆腐料亭 (八王子) | 食品 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
| お笑い劇場 (新宿) | 観光 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
| 呉服屋デパート (新宿) | 商業 | 501億円 | 20億400万円 | 4% |
| 老舗折詰弁当屋 (日本橋) | 食品 | 5億円 | 2000万円 | 4% |
| フルーツパーラー (銀座) | 食品 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| 東京ネズミーランド (幕張) | 観光 | 5500億円 | 220億円 | 4% |
| 高級ブランド店 (原宿) | 商業 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
| 赤レンガ倉庫街 (横浜) | 観光 | 40億円 | 1億6000万円 | 4% |
| サッカースタジアム (横浜) | 観光 | 200億円 | 8億円 | 4% |
| おもちゃ量販店 (川崎) | 商業 | 60億円 | 2億4000万円 | 4% |
| 寄木細工工房 (箱根) | 商業 | 1億円 | 400万円 | 4% |
| 造船所 (横須賀) | 工業 | 80億円 | 3億2000万円 | 4% |
| 思索の六角堂 (北茨城) | 観光 | 1億円 | 300万円 | 3% |
| 五浦温泉 (北茨城) | 観光 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
| 高原キャベツ畑 (草津) | 農林 | 1億円 | 300万円 | 3% |
| スキー場 (草津) | 観光 | 100億円 | 3億円 | 3% |
| バウムクーヘン屋 (沼田) | 食品 | 1億円 | 300万円 | 3% |
| 半導体工場 (ひたちなか) | 工業 | 25億円 | 7500万円 | 3% |
| エレベーター工場 (ひたちなか) | 工業 | 31億円 | 9300万円 | 3% |
| 総合電機メーカー (ひたちなか) | 工業 | 82億円 | 2億4600万円 | 3% |
| 二輪モーター屋 (桐生) | 工業 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
| かんぴょう畑 (栃木) | 農林 | 1億円 | 300万円 | 3% |
| 小江戸の町並み (栃木) | 観光 | 50億円 | 1億5000万円 | 3% |
| 磁石工場 (熊谷) | 工業 | 25億円 | 7500万円 | 3% |
| セメント工場 (熊谷) | 工業 | 860億円 | 25億8000万円 | 3% |
| ワイン工場 (秩父) | 食品 | 5億円 | 1500万円 | 3% |
| セメント工場 (秩父) | 工業 | 300億円 | 9億円 | 3% |
| アニメグッズ屋 (秋葉原) | 商業 | 2億円 | 600万円 | 3% |
| 接着剤工場 (八王子) | 工業 | 27億円 | 8100万円 | 3% |
| フルーツパーラー (新宿) | 商業 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
| 新南口駅デlパート (新宿) | 商業 | 660億円 | 19億8000万円 | 3% |
| エキナカ商業施設 (東京) | 商業 | 40億円 | 1億2000万円 | 3% |
| 老舗オムライス屋 (日本橋) | 食品 | 1億円 | 300万円 | 3% |
| 競馬場 (船橋) | 観光 | 29億円 | 8700万円 | 3% |
| プロ野球チーム (千駄ヶ谷) | 観光 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
| イベント会場 (幕張) | 商業 | 40億円 | 1億2000万円 | 3% |
| イベント会場 (幕張) | 商業 | 40億円 | 1億2000万円 | 3% |
| 東京ネズミーシー (幕張) | 観光 | 8000億円 | 240億円 | 3% |
| ファッションタワー (渋谷) | 商業 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
| 高級ホテル (品川) | 観光 | 4000億円 | 120億円 | 3% |
| 観覧車 (お台場) | 観光 | 200億円 | 6億円 | 3% |
| 鉄道模型博物館 (横浜) | 観光 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
| 自動車会社 (横浜) | 工業 | 6000億円 | 180億円 | 3% |
| 半導体工場 (川崎) | 工業 | 860億円 | 25億8000万円 | 3% |
| ソフトウェア工場 (川崎) | 工業 | 3300億円 | 99億円 | 3% |
| 温泉旅館 (箱根) | 観光 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
| 携帯電話研究所 (横須賀) | 工業 | 1000億円 | 30億円 | 3% |
| スイーツ工房 (湯河原) | 食品 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
| サヤエンドウ畑 (伊豆大島) | 農林 | 1億円 | 300万円 | 3% |
| TUBE鉄道 (鉄道省) | 鉄道 | 5兆円 | 1000億円 | 2% |
| 九州鉄道 (鉄道省) | 鉄道 | 6兆円 | 1200億円 | 2% |
| なにわ鉄道 (鉄道省) | 鉄道 | 7兆円 | 1400億円 | 2% |
| 観光牧場 (那須) | 観光 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
| 温泉旅館 (草津) | 観光 | 4億円 | 800万円 | 2% |
| 湯畑の町並み (草津) | 観光 | 50億円 | 1億円 | 2% |
| 魚市場 (ひたちなか) | 水産 | 14億円 | 2800万円 | 2% |
| パスタ屋 (高崎) | 食品 | 1億円 | 200万円 | 2% |
| パスタ屋 (高崎) | 食品 | 1億円 | 200万円 | 2% |
| ビジネスホテル (高崎) | 観光 | 8億円 | 1600万円 | 2% |
| 家電量販店 (前橋) | 商業 | 650億円 | 13億円 | 2% |
| アンコウ鍋屋 (水戸) | 食品 | 1億円 | 200万円 | 2% |
| 納豆工場 (水戸) | 食品 | 2億円 | 400万円 | 2% |
| 納豆工場 (水戸) | 食品 | 2億円 | 400万円 | 2% |
| 鉄道記念館 (さいたま) | 観光 | 100億円 | 2億円 | 2% |
| 動物園 (上野) | 観光 | 80億円 | 1億6000万円 | 2% |
| 家電量販店 (秋葉原) | 商業 | 240億円 | 4億8000万円 | 2% |
| 消防自動車工場 (八王子) | 工業 | 99億円 | 1億9800万円 | 2% |
| 密柑国書店 (新宿) | 商業 | 1億円 | 200万円 | 2% |
| 遊園地 (後楽園) | 観光 | 80億円 | 1億6000万円 | 2% |
| 証券会社 (東京) | 商業 | 50億円 | 1億円 | 2% |
| 証券会社 (東京) | 商業 | 50億円 | 1億円 | 2% |
| 超丸デパート (東京) | 商業 | 1000億円 | 20億円 | 2% |
| 老舗海苔屋 (日本橋) | 食品 | 3億円 | 600万円 | 2% |
| 老舗梅干し飴屋 (日本橋) | 食品 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
| 老舗デパート (日本橋) | 商業 | 500億円 | 10億円 | 2% |
| ベイホテル (船橋) | 観光 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
| ビール園 (船橋) | 食品 | 100億円 | 2億円 | 2% |
| ショッピングモール (船橋) | 商業 | 366億円 | 7億3200万円 | 2% |
| ラグビー場 (千駄ヶ谷) | 観光 | 700億円 | 14億円 | 2% |
| 地方アンテナ店 (銀座) | 観光 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
| 化粧品会社 (銀座) | 商業 | 630億円 | 12億6000万円 | 2% |
| プロ野球チーム (幕張) | 観光 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
| 探偵会社 (原宿) | 商業 | 20億円 | 4000万円 | 2% |
| 駅前家具屋 (原宿) | 商業 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
| 東京ハンズ (渋谷) | 商業 | 60億円 | 1億2000万円 | 2% |
| 水族館 (品川) | 観光 | 20億円 | 4000万円 | 2% |
| 国際ホテル (品川) | 観光 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
| 総合電機メーカー (品川) | 工業 | 6400億円 | 128億円 | 2% |
| 江戸っ子温泉ランド (お台場) | 観光 | 60億円 | 1億2000万円 | 2% |
| サッシ工場 (川崎) | 工業 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
| ラゾーナビル (川崎) | 商業 | 500億円 | 10億円 | 2% |
| 白磁美術館 (箱根) | 観光 | 45億円 | 9000万円 | 2% |
| 温泉テーマパーク (箱根) | 観光 | 120億円 | 2億4000万円 | 2% |
| 小町通り商店街 (鎌倉) | 商業 | 80億円 | 1億6000万円 | 2% |
| ハロゲンランプ工場 (横須賀) | 工業 | 20億円 | 4000万円 | 2% |
| 自動車工場 (横須賀) | 工業 | 2000億円 | 40億円 | 2% |
| 海洋深層水工場 (伊豆大島) | 食品 | 3億円 | 600万円 | 2% |
| 中国四国鉄道 (鉄道省) | 鉄道 | 1兆円 | 100億円 | 1% |
| みちのく鉄道 (鉄道省) | 鉄道 | 2兆円 | 200億円 | 1% |
| どさんこ鉄道 (鉄道省) | 鉄道 | 3兆円 | 300億円 | 1% |
| 別荘現地販売所 (那須) | 商業 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| 乳牛牧場 (那須) | 農林 | 4億円 | 400万円 | 1% |
| ホッチキス工場 (高崎) | 工業 | 130億円 | 1億3000万円 | 1% |
| パチンコ機器工場 (桐生) | 工業 | 50億円 | 5000万円 | 1% |
| 笠間焼き工房 (笠間) | 商業 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| 笠間焼き工房 (笠間) | 商業 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| 紅梅公園 (水戸) | 観光 | 100億円 | 1億円 | 1% |
| 家電量販店 (水戸) | 商業 | 130億円 | 1億3000万円 | 1% |
| サッカースタジアム (さいたま) | 観光 | 200億円 | 2億円 | 1% |
| 多目的アリーナ (さいたま) | 観光 | 400億円 | 4億円 | 1% |
| レンコン畑 (土浦) | 農林 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| レンコン畑 (土浦) | 農林 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| レンコン畑 (土浦) | 農林 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| デパート (上野) | 商業 | 60億円 | 6000万円 | 1% |
| 美術館 (上野) | 観光 | 100億円 | 1億円 | 1% |
| 美術館 (上野) | 観光 | 100億円 | 1億円 | 1% |
| 博物館 (上野) | 観光 | 200億円 | 2億円 | 1% |
| お屋敷遊園地 (浅草) | 観光 | 5億円 | 500万円 | 1% |
| 韓国料理屋 (大久保) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| 韓国料理屋 (大久保) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| 韓国料理屋 (大久保) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| 韓国料理屋 (大久保) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| 韓国料理屋 (大久保) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| ゲームセンター (秋葉原) | 観光 | 2億円 | 200万円 | 1% |
| ミシン工場 (八王子) | 工業 | 113億円 | 1億1300万円 | 1% |
