桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~に登場する愛媛県の物件一覧をまとめています。マップから特定の駅を探すこともできます。
愛媛県の基本情報
独占価格 | 1735億3000万円 |
---|---|
独占収益額 | 55億4300万円 |
収益率 | 3% |
総物件数 | 42件 |
地方 | 四国 |
各駅の独占価格
駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|
今治駅 | 481億4000万円 | 13億4100万円 | 3% |
松山駅 | 245億7000万円 | 9億4500万円 | 4% |
道後駅 | 302億4000万円 | 8億9500万円 | 3% |
宇和島駅 | 14億8000万円 | 1億7600万円 | 12% |
大三島駅 | 89億円 | 4億1000万円 | 5% |
四国中央駅 | 602億円 | 17億7600万円 | 3% |
物件一覧
▼収益率が高い順
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
焼き豚玉子めし屋 (今治) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
焼き豚玉子めし屋 (今治) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
夏目漱石グッズ屋 (松山) | 観光 | 3000万円 | 3000万円 | 100% |
正岡子規グッズ屋 (松山) | 観光 | 3000万円 | 3000万円 | 100% |
とんかつパフェ屋 (道後) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
みかん大福屋 (今治) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
タルト屋 (松山) | 食品 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
タルト屋 (松山) | 食品 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
坊ちゃん団子屋 (道後) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
坊ちゃん団子屋 (道後) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ミカンおにぎり屋 (道後) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
タルト屋 (道後) | 食品 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
タルト屋 (道後) | 食品 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
じゃこ天屋 (宇和島) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
鯛そうめん屋 (宇和島) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
鯛めし屋 (宇和島) | 食品 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
鯛めし屋 (宇和島) | 食品 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
鉄板やきとり屋 (今治) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
霧の森大福屋 (松山) | 食品 | 1億円 | 2000万円 | 20% |
映画監督記念館 (松山) | 観光 | 13億円 | 1億3000万円 | 10% |
青いレモン園 (大三島) | 農林 | 3億円 | 1500万円 | 5% |
青いレモン園 (大三島) | 農林 | 3億円 | 1500万円 | 5% |
青いレモン園 (大三島) | 農林 | 3億円 | 1500万円 | 5% |
ミカン園 (松山) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
ミカン園 (道後) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
ミカン園 (宇和島) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
ミカン園 (宇和島) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
霧の森大福工場 (四国中央) | 食品 | 2億円 | 800万円 | 4% |
パーティグッズ工場 (宇和島) | 工業 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
タオル工場 (今治) | 工業 | 1億円 | 300万円 | 3% |
焼肉のたれ工場 (今治) | 食品 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
不織布工場 (四国中央) | 工業 | 60億円 | 1億8000万円 | 3% |
伯方の塩工場 (大三島) | 食品 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
伯方の塩工場 (大三島) | 食品 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
おむつ用品工場 (四国中央) | 工業 | 160億円 | 3億2000万円 | 2% |
造船所 (今治) | 工業 | 200億円 | 2億円 | 1% |
造船所 (今治) | 工業 | 200億円 | 2億円 | 1% |
合成樹脂工場 (四国中央) | 工業 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
製紙工場 (四国中央) | 工業 | 300億円 | 3億円 | 1% |
農業機械工場 (松山) | 工業 | 230億円 | 2億3000万円 | 1% |
道後温泉郷 (道後) | 観光 | 300億円 | 3億円 | 1% |
闘牛場 (宇和島) | 観光 | 3億円 | 300万円 | 1% |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。