桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~に登場する九州の物件一覧をまとめています。マップから特定の駅を探すこともできます。
九州の基本情報
独占価格 | 1兆1302億7000万円 |
---|---|
独占収益額 | 608億2580万円 |
収益率 | 5% |
総物件数 | 337件 |
各都道府県の独占価格
都道府県 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|
福岡県 | 3161億2000万円 | 145億400万円 | 5% |
佐賀県 | 326億3000万円 | 20億7500万円 | 6% |
大分県 | 3492億4000万円 | 212億3700万円 | 6% |
長崎県 | 588億5000万円 | 40億7000万円 | 7% |
熊本県 | 2960億6000万円 | 138億9780万円 | 5% |
宮崎県 | 91億3000万円 | 9億3000万円 | 10% |
鹿児島県 | 144億4000万円 | 11億5300万円 | 8% |
沖縄県 | 538億円 | 29億5900万円 | 6% |
各駅の独占価格
駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|
小倉駅 | 160億6000万円 | 11億8200万円 | 7% |
飯塚駅 | 3億4000万円 | 1億円 | 29% |
門司港駅 | 180億3000万円 | 22億1000万円 | 12% |
唐津駅 | 3億3000万円 | 9200万円 | 28% |
中州駅 | 1016億4000万円 | 22億1400万円 | 2% |
別府駅 | 24億5000万円 | 4億3900万円 | 18% |
日田駅 | 3365億3000万円 | 201億1400万円 | 6% |
湯布院駅 | 81億2000万円 | 3億8000万円 | 5% |
長崎駅 | 44億5000万円 | 8億9400万円 | 20% |
茂木駅 | 6億1000万円 | 6億6400万円 | 109% |
竹田駅 | 11億円 | 1億4400万円 | 13% |
熊本駅 | 2790億2000万円 | 129億7880万円 | 5% |
天草駅 | 36億2000万円 | 4億3000万円 | 12% |
水俣駅 | 83億4000万円 | 2億4000万円 | 3% |
人吉駅 | 44億3000万円 | 1億7800万円 | 4% |
宮崎駅 | 52億5000万円 | 3億8600万円 | 7% |
鹿児島駅 | 18億7000万円 | 1億9400万円 | 10% |
大宜味駅 | 5億8000万円 | 8800万円 | 15% |
名護駅 | 24億3000万円 | 1億3800万円 | 6% |
金武駅 | 3000万円 | 6000万円 | 200% |
対馬駅 | 9億2000万円 | 1億400万円 | 11% |
糸島駅 | 6億3000万円 | 2億2200万円 | 35% |
博多駅 | 244億3000万円 | 25億200万円 | 10% |
佐世保駅 | 441億3000万円 | 10億9800万円 | 2% |
中津駅 | 6億3000万円 | 7400万円 | 12% |
有田駅 | 64億1000万円 | 1億4400万円 | 2% |
佐賀駅 | 37億4000万円 | 2億1600万円 | 6% |
秋月駅 | 7億2000万円 | 7000万円 | 10% |
久留米駅 | 1312億3000万円 | 55億400万円 | 4% |
大分駅 | 4億1000万円 | 8600万円 | 21% |
知覧駅 | 37億6000万円 | 3億円 | 8% |
本部駅 | 202億3000万円 | 8億7600万円 | 4% |
奄美大島駅 | 15億1000万円 | 1億円 | 7% |
那覇駅 | 163億5000万円 | 9億1800万円 | 6% |
壱岐駅 | 21億1000万円 | 2億5600万円 | 12% |
太宰府駅 | 230億4000万円 | 5億円 | 2% |
五島駅 | 18億2000万円 | 3億5600万円 | 20% |
諫早駅 | 48億1000万円 | 6億9800万円 | 15% |
枕崎駅 | 10億2000万円 | 5600万円 | 5% |
種子島駅 | 3億1000万円 | 5800万円 | 19% |
うるま駅 | 2億1000万円 | 4600万円 | 22% |
石垣島駅 | 14億1000万円 | 1億7600万円 | 12% |
宮古島駅 | 90億1000万円 | 3億9200万円 | 4% |
小城駅 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
西都駅 | 24億8000万円 | 4億3400万円 | 18% |
桜島駅 | 3億4000万円 | 5800万円 | 17% |
都城駅 | 14億円 | 1億1000万円 | 8% |
八代駅 | 6億5000万円 | 7100万円 | 11% |
鹿屋駅 | 14億7000万円 | 1億5500万円 | 11% |
伊万里駅 | 10億円 | 8200万円 | 8% |
屋久島駅 | 41億6000万円 | 2億3200万円 | 6% |
久米島駅 | 35億5000万円 | 2億6500万円 | 7% |
鳥栖駅 | 211億円 | 15億1600万円 | 7% |
物件一覧
▼収益率が高い順
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
かしわめし屋 (小倉) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
やわらかクッキー屋 (飯塚) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
焼きカレー屋 (門司港) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
焼きカレー屋 (門司港) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
松露まんじゅう屋 (唐津) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
松露まんじゅう屋 (唐津) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
野菜巻き串 (中州) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ひとくち餃子屋 (中州) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
角のうどん屋 (中州) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
とり天屋 (別府) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
とり天屋 (別府) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
日田焼きそば屋 (日田) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
日田焼きそば屋 (日田) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
日田焼きそば屋 (日田) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
かぼす醤油屋 (湯布院) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
かぼす醤油屋 (湯布院) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
角煮まんじゅう屋 (長崎) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
鯨カツ弁当屋 (長崎) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
びわゼリー屋 (茂木) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
びわゼリー屋 (茂木) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
びわゼリー屋 (茂木) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
三日月和菓子屋 (竹田) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
三日月和菓子屋 (竹田) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
タイピーエン屋 (熊本) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
タイピーエン屋 (熊本) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
うにコロッケ屋 (天草) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
コバルトアイス屋 (水俣) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
とまと大福屋 (人吉) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
にくまき屋 (宮崎) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
鹿児島ラーメン屋 (鹿児島) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
氷白くま屋 (鹿児島) | 食品 | 3000万円 | 3000万円 | 100% |
シークワーサー屋 (大宜味) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
シークワーサー屋 (大宜味) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ソーキそば屋 (名護) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ソーキそば屋 (名護) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
タコライス屋 (金武) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
タコライス屋 (金武) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
タコライス屋 (金武) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
対州そば屋 (対馬) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
対州そば屋 (対馬) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
カキ小屋 (糸島) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
カキ小屋 (糸島) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
博多通りまん屋 (博多) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
豚まん屋 (小倉) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
じんだ煮屋 (小倉) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
チューチュー豆乳屋 (佐世保) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
佐世保バーガー屋 (佐世保) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
佐世保バーガー屋 (佐世保) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
白あんまんじゅう屋 (飯塚) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
鶏のから揚げ屋 (中津) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
鶏のから揚げ屋 (中津) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
鶏のから揚げ屋 (中津) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
有田焼きカレー屋 (有田) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
丸ぼうろ屋 (佐賀) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
丸ぼうろ屋 (佐賀) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
葛きり屋 (秋月) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
葛きり屋 (秋月) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
久留米ラーメン屋 (久留米) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
久留米ラーメン屋 (久留米) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
とり天屋 (大分) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
とり天屋 (大分) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
からくり饅頭屋 (茂木) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
栗めし弁当屋 (人吉) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
栗めし弁当屋 (人吉) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
レタス巻き屋 (宮崎) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
かるかん饅頭屋 (鹿児島) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
あくまき屋 (知覧) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
沖縄ぜんざい屋 (本部) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
鶏飯屋 (奄美大島) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
沖縄ソーキそば屋 (那覇) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
サーターアンダギ屋 (那覇) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ちんすこう屋 (那覇) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
博多ラーメン屋 (中州) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
博多ラーメン屋 (博多) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
博多ラーメン屋 (博多) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
熊本ラーメン屋 (熊本) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
いきなり団子屋 (熊本) | 食品 | 1000万円 | 600万円 | 60% |
ウニのぼっかけ丼屋 (壱岐) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
糸島うどん屋 (糸島) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
バナナようかん屋 (門司港) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
魚ロッケ屋 (唐津) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ぴよぴよまん屋 (小倉) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
焼きうどん屋 (小倉) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
焼きうどん屋 (小倉) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
梅が枝餅屋 (太宰府) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
梅が枝餅屋 (太宰府) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
梅が枝餅屋 (太宰府) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
梅が枝餅屋 (太宰府) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
チロルクッキー屋 (飯塚) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ラズベリーパイ屋 (飯塚) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
焼き菓子屋 (佐賀) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
シシリアンライス屋 (佐賀) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
五島うどん屋 (五島) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
五島うどん屋 (五島) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
米おこし屋 (諫早) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
焼き鳥屋 (久留米) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
だんご汁屋 (大分) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
やせうま菓子屋 (大分) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
やせうま菓子屋 (大分) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
シースケーキ屋 (長崎) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
茶碗蒸し屋 (長崎) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
桃まんじゅう屋 (長崎) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
はらふと餅屋 (竹田) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
姫だるま工房 (竹田) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
こっぱ餅屋 (天草) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ちゃんぽん屋 (水俣) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ちゃんぽん屋 (水俣) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
大判焼き屋 (水俣) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
なんじゃ大福屋 (宮崎) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
チーズまんじゅう屋 (宮崎) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
チキン南蛮屋 (宮崎) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
さつまあげ屋 (鹿児島) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
さつまあげ屋 (鹿児島) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
カツオ船人めし屋 (枕崎) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
カツオ船人めし屋 (枕崎) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
鉄砲伝来グッズ屋 (種子島) | 観光 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
シークワーサー屋 (本部) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
シークワーサー屋 (本部) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
豆腐よう屋 (名護) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ちんすこう屋 (うるま) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ニンジンしりしり屋 (那覇) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
チャンプルー屋 (那覇) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
からそば屋 (石垣島) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
宮古そば屋 (宮古島) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
小城ようかん屋 (小城) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
小城ようかん屋 (小城) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
小城ようかん屋 (小城) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
小城ようかん屋 (小城) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
小城ようかん屋 (小城) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
だんご汁屋 (別府) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
だんご汁屋 (別府) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
だんご汁屋 (別府) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
球磨川下り舟 (人吉) | 観光 | 5000万円 | 1250万円 | 25% |
あまおうイチゴ園 (糸島) | 農林 | 3億円 | 4500万円 | 15% |
あまおうイチゴ園 (糸島) | 農林 | 3億円 | 4500万円 | 15% |
門司港レトロ街 (門司港) | 観光 | 100億円 | 10億円 | 10% |
イカの活き造り屋 (唐津) | 食品 | 2億円 | 2000万円 | 10% |
大型カメラ店 (博多) | 商業 | 20億円 | 2億円 | 10% |
とよのかイチゴ園 (佐賀) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
とよのかイチゴ園 (佐賀) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
黄金アジ漁 (五島) | 水産 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
黄金アジ漁 (五島) | 水産 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
半導体工場 (諫早) | 工業 | 24億円 | 2億4000万円 | 10% |
ロールケーキ屋 (湯布院) | 食品 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
明治維新料亭 (長崎) | 食品 | 40億円 | 4億円 | 10% |
かぼす園 (竹田) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
かぼす園 (竹田) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
かぼす園 (竹田) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
太秋柿園 (熊本) | 農林 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
リゾートホテル (天草) | 観光 | 16億円 | 1億6000万円 | 10% |
完熟きんかん園 (西都) | 農林 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
完熟マンゴー園 (西都) | 農林 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
完熟マンゴー園 (西都) | 農林 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
じとっこ鶏場 (宮崎) | 農林 | 4億円 | 4000万円 | 10% |
宮崎牛牧場 (宮崎) | 農林 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
六白キャベツ丼屋 (鹿児島) | 食品 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
知覧紅芋畑 (知覧) | 農林 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
桜島小みかん畑 (桜島) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
桜島小みかん畑 (桜島) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
桜島小みかん畑 (桜島) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
安納イモ畑 (種子島) | 農林 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
安納イモ畑 (種子島) | 農林 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
ニガウリ農園 (本部) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
ニガウリ農園 (本部) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
カーブチー農園 (本部) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
カーブチー農園 (本部) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
照間イグサ工房 (うるま) | 商業 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
照間イグサ工房 (うるま) | 商業 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
日本旅館 (別府) | 観光 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
日本旅館 (別府) | 観光 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
日本旅館 (別府) | 観光 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
うなぎ蒲焼屋 (諫早) | 食品 | 1億円 | 800万円 | 8% |
うなぎ蒲焼屋 (諫早) | 食品 | 1億円 | 800万円 | 8% |
あまおうイチゴ園 (久留米) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
あまおうイチゴ園 (久留米) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
いけす料亭 (茂木) | 食品 | 3億円 | 2400万円 | 8% |
植木スイカ畑 (熊本) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
都城茶畑 (都城) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
都城茶畑 (都城) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
知覧茶畑 (知覧) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
サトウキビ畑 (奄美大島) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
サトウキビ畑 (奄美大島) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
うるま茶畑 (うるま) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
うるま茶畑 (うるま) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
さとうきび畑 (宮古島) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
さとうきび畑 (宮古島) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
壱岐牛牧場 (壱岐) | 農林 | 5億円 | 3500万円 | 7% |
マグロ漁 (壱岐) | 水産 | 10億円 | 7000万円 | 7% |
富有柿園 (秋月) | 農林 | 1億円 | 700万円 | 7% |
桃太郎トマト園 (八代) | 農林 | 1億円 | 700万円 | 7% |
桃太郎トマト園 (八代) | 農林 | 1億円 | 700万円 | 7% |
い草畑 (八代) | 農林 | 1億円 | 700万円 | 7% |
黒豚しゃぶしゃぶ屋 (鹿児島) | 食品 | 2億円 | 1400万円 | 7% |
カンパチ漁 (鹿屋) | 水産 | 5億円 | 3500万円 | 7% |
マンゴー園 (石垣島) | 農林 | 3億円 | 2100万円 | 7% |
マンゴー園 (石垣島) | 農林 | 3億円 | 2100万円 | 7% |
石垣牛屋 (石垣島) | 食品 | 4億円 | 2800万円 | 7% |
屋台村 (中州) | 食品 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
ヒアルロン酸工場 (博多) | 商業 | 140億円 | 7億円 | 5% |
カレー&シュー屋 (佐世保) | 食品 | 1億円 | 500万円 | 5% |
伊万里梨園 (伊万里) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
伊万里梨園 (伊万里) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
シイタケ栽培 (大分) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
シイタケ栽培 (大分) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
ドモホルン工場 (熊本) | 食品 | 288億円 | 14億4000万円 | 5% |
ばんぺいゆ畑 (八代) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
キジ馬工房 (人吉) | 商業 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
ニラ畑 (西都) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
ピーマン畑 (西都) | 農林 | 1億円 | 500万円 | 5% |
ピーマン畑 (西都) | 農林 | 1億円 | 500万円 | 5% |
ピーマン畑 (西都) | 農林 | 1億円 | 500万円 | 5% |
桜島ダイコン畑 (桜島) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
桜島ダイコン畑 (桜島) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
落花生畑 (鹿屋) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
サツマイモ畑 (鹿屋) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
サツマイモ畑 (鹿屋) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
サツマイモ畑 (鹿屋) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
サツマイモ畑 (鹿屋) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
ポンカン園 (屋久島) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
ポンカン園 (屋久島) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
タンカン園 (屋久島) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
タンカン園 (屋久島) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
トビウオ漁船団 (屋久島) | 水産 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
トビウオ漁船団 (屋久島) | 水産 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
マンゴー農園 (大宜味) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
マンゴー農園 (大宜味) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
車エビ漁 (久米島) | 水産 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
対馬イカ釣り漁 (対馬) | 水産 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
対馬イカ釣り漁 (対馬) | 水産 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
対馬イカ釣り漁 (対馬) | 水産 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
イカ料理屋 (中州) | 食品 | 2億円 | 800万円 | 4% |
プロ野球チーム (博多) | 観光 | 80億円 | 3億2000万円 | 4% |
住宅地図製作会社 (小倉) | 商業 | 60億円 | 2億4000万円 | 4% |
伊万里焼き物工房 (伊万里) | 商業 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
伊万里焼き物工房 (伊万里) | 商業 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
伊万里焼き物工房 (伊万里) | 商業 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
ぴよぴよまん工場 (飯塚) | 食品 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
湿布薬品工場 (鳥栖) | 工業 | 80億円 | 3億2000万円 | 4% |
自転車タイヤ工場 (鳥栖) | 工業 | 88億円 | 3億5200万円 | 4% |
ウチワエビ漁 (五島) | 水産 | 2億円 | 800万円 | 4% |
フルーツゼリー工場 (諫早) | 食品 | 22億円 | 8800万円 | 4% |
天草豚農場 (天草) | 農林 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
ネットメロン園 (八代) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
タマネギ畑 (水俣) | 農林 | 1億円 | 400万円 | 4% |
タマネギ畑 (水俣) | 農林 | 1億円 | 400万円 | 4% |
じとっこ鶏場 (西都) | 農林 | 2億円 | 800万円 | 4% |
じとっこ鶏場 (都城) | 農林 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
じとっこ鶏場 (都城) | 農林 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
武家屋敷群 (知覧) | 観光 | 20億円 | 8000万円 | 4% |
黒豚農場 (鹿屋) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
黒豚農場 (鹿屋) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
サトウキビ畑 (種子島) | 農林 | 5000万円 | 200万円 | 4% |
サトウキビ畑 (種子島) | 農林 | 5000万円 | 200万円 | 4% |
芭蕉布工房 (大宜味) | 商業 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
リゾートホテル (久米島) | 観光 | 30億円 | 1億2000万円 | 4% |
パイナップル園 (石垣島) | 農林 | 1億円 | 400万円 | 4% |
剣先イカ漁 (壱岐) | 水産 | 3億円 | 900万円 | 3% |
剣先イカ漁 (壱岐) | 水産 | 3億円 | 900万円 | 3% |
老舗うなぎ屋 (中州) | 食品 | 4億円 | 1200万円 | 3% |
明太子屋 (博多) | 食品 | 1億円 | 300万円 | 3% |
トイレ工場 (小倉) | 工業 | 100億円 | 3億円 | 3% |
通信販売会社 (佐世保) | 商業 | 40億円 | 1億2000万円 | 3% |
はも料理屋 (中津) | 食品 | 1億円 | 300万円 | 3% |
アイス饅頭工場 (久留米) | 食品 | 101億円 | 3億300万円 | 3% |
日田下駄工房 (日田) | 商業 | 1億円 | 300万円 | 3% |
ビール工場 (日田) | 食品 | 100億円 | 3億円 | 3% |
電気メーカー (日田) | 工業 | 3200億円 | 96億円 | 3% |
トルコライス屋 (長崎) | 食品 | 1億円 | 300万円 | 3% |
カステラ屋 (長崎) | 食品 | 3億円 | 900万円 | 3% |
太刀魚漁 (水俣) | 水産 | 3億円 | 900万円 | 3% |
球磨焼酎酒造 (人吉) | 食品 | 2億円 | 600万円 | 3% |
ヨーグルト飲料工場 (都城) | 食品 | 5億円 | 1500万円 | 3% |
特攻隊記念館 (知覧) | 観光 | 16億円 | 4800万円 | 3% |
琉球ガラス工房 (名護) | 商業 | 2億円 | 600万円 | 3% |
琉球ガラス工房 (名護) | 商業 | 2億円 | 600万円 | 3% |
焼酎工場 (奄美大島) | 食品 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
水族館 (那覇) | 観光 | 99億円 | 2億9700万円 | 3% |
琉球ガラス工房 (石垣島) | 商業 | 1億円 | 300万円 | 3% |
琉球ガラス工房 (石垣島) | 商業 | 1億円 | 300万円 | 3% |
琉球ガラス工房 (石垣島) | 商業 | 1億円 | 300万円 | 3% |
宮古牛工場 (宮古島) | 食品 | 5億円 | 1500万円 | 3% |
博多人形工房 (博多) | 商業 | 3億円 | 600万円 | 2% |
福沢諭吉記念館 (中津) | 観光 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
佐賀牛屋 (佐賀) | 食品 | 4億円 | 800万円 | 2% |
本丸歴史館 (佐賀) | 観光 | 32億円 | 6400万円 | 2% |
デザート工場 (鳥栖) | 食品 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
鶏肉加工工場 (鳥栖) | 食品 | 12億円 | 2400万円 | 2% |
プラスチック工場 (鳥栖) | 工業 | 26億円 | 5200万円 | 2% |
高取焼き物工房 (秋月) | 商業 | 3億円 | 600万円 | 2% |
高取焼き物工房 (秋月) | 商業 | 3億円 | 600万円 | 2% |
靴工場 (久留米) | 商業 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
タイヤ工場 (久留米) | 工業 | 1200億円 | 24億円 | 2% |
天領の町並み (日田) | 観光 | 60億円 | 1億2000万円 | 2% |
超豪華和風旅館 (湯布院) | 観光 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
超豪華和風旅館 (湯布院) | 観光 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
豊後牛ステーキ屋 (大分) | 食品 | 2億円 | 400万円 | 2% |
ハイテク工場 (熊本) | 工業 | 2500億円 | 50億円 | 2% |
車海老漁 (天草) | 水産 | 4億円 | 800万円 | 2% |
車海老漁 (天草) | 水産 | 4億円 | 800万円 | 2% |
伝統鍛冶工房 (人吉) | 工業 | 1億円 | 200万円 | 2% |
カツオ漁船団 (枕崎) | 水産 | 8億円 | 1600万円 | 2% |
久米島がすり工房 (久米島) | 商業 | 1億円 | 200万円 | 2% |
久米島がすり工房 (久米島) | 商業 | 1億円 | 200万円 | 2% |
泡盛酒造工場 (久米島) | 食品 | 3億円 | 600万円 | 2% |
ちゅらら水族館 (本部) | 観光 | 200億円 | 4億円 | 2% |
アグー豚農場 (名護) | 農林 | 6億円 | 1200万円 | 2% |
アグー豚農場 (名護) | 農林 | 6億円 | 1200万円 | 2% |
ステーキハウス (那覇) | 食品 | 4億円 | 800万円 | 2% |
リゾートホテル (那覇) | 観光 | 60億円 | 1億2000万円 | 2% |
宮古上布工房 (宮古島) | 商業 | 1億円 | 200万円 | 2% |
泡盛酒造工場 (宮古島) | 食品 | 3億円 | 600万円 | 2% |
リゾートホテル (宮古島) | 観光 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
