桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~に登場する長崎県の物件一覧をまとめています。マップから特定の駅を探すこともできます。
長崎県の基本情報
独占価格 | 588億5000万円 |
---|---|
独占収益額 | 40億7000万円 |
収益率 | 7% |
総物件数 | 41件 |
地方 | 九州 |
各駅の独占価格
駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|
長崎駅 | 44億5000万円 | 8億9400万円 | 20% |
茂木駅 | 6億1000万円 | 6億6400万円 | 109% |
対馬駅 | 9億2000万円 | 1億400万円 | 11% |
佐世保駅 | 441億3000万円 | 10億9800万円 | 2% |
壱岐駅 | 21億1000万円 | 2億5600万円 | 12% |
五島駅 | 18億2000万円 | 3億5600万円 | 20% |
諫早駅 | 48億1000万円 | 6億9800万円 | 15% |
物件一覧
▼収益率が高い順
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
角煮まんじゅう屋 (長崎) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
鯨カツ弁当屋 (長崎) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
びわゼリー屋 (茂木) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
びわゼリー屋 (茂木) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
びわゼリー屋 (茂木) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
対州そば屋 (対馬) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
対州そば屋 (対馬) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
チューチュー豆乳屋 (佐世保) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
佐世保バーガー屋 (佐世保) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
佐世保バーガー屋 (佐世保) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
からくり饅頭屋 (茂木) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ウニのぼっかけ丼屋 (壱岐) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
五島うどん屋 (五島) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
五島うどん屋 (五島) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
米おこし屋 (諫早) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
シースケーキ屋 (長崎) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
茶碗蒸し屋 (長崎) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
桃まんじゅう屋 (長崎) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
黄金アジ漁 (五島) | 水産 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
黄金アジ漁 (五島) | 水産 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
半導体工場 (諫早) | 工業 | 24億円 | 2億4000万円 | 10% |
明治維新料亭 (長崎) | 食品 | 40億円 | 4億円 | 10% |
うなぎ蒲焼屋 (諫早) | 食品 | 1億円 | 800万円 | 8% |
うなぎ蒲焼屋 (諫早) | 食品 | 1億円 | 800万円 | 8% |
いけす料亭 (茂木) | 食品 | 3億円 | 2400万円 | 8% |
壱岐牛牧場 (壱岐) | 農林 | 5億円 | 3500万円 | 7% |
マグロ漁 (壱岐) | 水産 | 10億円 | 7000万円 | 7% |
カレー&シュー屋 (佐世保) | 食品 | 1億円 | 500万円 | 5% |
対馬イカ釣り漁 (対馬) | 水産 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
対馬イカ釣り漁 (対馬) | 水産 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
対馬イカ釣り漁 (対馬) | 水産 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
ウチワエビ漁 (五島) | 水産 | 2億円 | 800万円 | 4% |
フルーツゼリー工場 (諫早) | 食品 | 22億円 | 8800万円 | 4% |
剣先イカ漁 (壱岐) | 水産 | 3億円 | 900万円 | 3% |
剣先イカ漁 (壱岐) | 水産 | 3億円 | 900万円 | 3% |
通信販売会社 (佐世保) | 商業 | 40億円 | 1億2000万円 | 3% |
トルコライス屋 (長崎) | 食品 | 1億円 | 300万円 | 3% |
カステラ屋 (長崎) | 食品 | 3億円 | 900万円 | 3% |
造船所 (佐世保) | 工業 | 100億円 | 1億円 | 1% |
造船所 (佐世保) | 観光 | 100億円 | 1億円 | 1% |
ハウスヨーロッパ (佐世保) | 観光 | 200億円 | 2億円 | 1% |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。