『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット(ポケモンSV)』で特殊な条件によって進化するポケモンの一覧を紹介します。
DLC後編『藍の円盤』で登場したポケモンを追加しました。
通信交換で進化
| 進化元 | 進化先 | 進化条件 | 
|---|---|---|
| ブルーベリー No.006  サイドン | ブルーベリー No.007  ドサイドン | プロテクター を持たせて通信交換 | 
| ブルーベリー No.011  エレブー | ブルーベリー No.012  エレキブル | エレキブースター を持たせて通信交換 | 
| ブルーベリー No.014  ブーバー | ブルーベリー No.015  ブーバーン | マグマブースター を持たせて通信交換 | 
| ブルーベリー No.053  シードラ | ブルーベリー No.054  キングドラ | りゅうのウロコ を持たせて通信交換 | 
| ブルーベリー No.097  ゴローン (アローラ) | ブルーベリー No.098  ゴローニャ (アローラ) | 通信交換 | 
| ブルーベリー No.129  ポリゴン | ブルーベリー No.130  ポリゴン2 | アップグレード を持たせて通信交換 | 
| ブルーベリー No.130  ポリゴン2 | ブルーベリー No.131  ポリゴンZ | あやしいパッチ を持たせて通信交換 | 
| キタカミ No.040  ニョロゾ | キタカミ No.042  ニョロトノ | おうじゃのしるし を持たせて通信交換 | 
| キタカミ No.068  ボクレー | キタカミ No.069  オーロット | 通信交換 | 
| キタカミ No.081  ゴローン | キタカミ No.082  ゴローニャ | 通信交換 | 
| キタカミ No.086  ドテッコツ | キタカミ No.087  ローブシン | 通信交換 | 
| キタカミ No.140  サマヨール | キタカミ No.141  ヨノワール | れいかいのぬの を持たせて通信交換 | 
| キタカミ No.158  ヒンバス | キタカミ No.159  ミロカロス | きれいなウロコ を持たせて通信交換 | 
| パルデア No.324  ヤドン | パルデア No.326  ヤドキング | おうじゃのしるし をもたせて通信交換 | 
| パルデア No.260 ブルーベリー No.019  ストライク | パルデア No.261 ブルーベリー No.020  ハッサム | メタルコート を持たせて通信交換 | 
| パルデア No.069 キタカミ No.119  ゴースト | パルデア No.070 キタカミ No.120  ゲンガー | 通信交換 | 
▼通信交換のやり方はこちら
なかよし度(なつき度)で進化
| 進化元 | 進化先 | 進化条件 | 
|---|---|---|
| キタカミ No.014  クルマユ | キタカミ No.015  ハハコモリ | なかよし度が高い状態でレベルアップ | 
| キタカミ No.102  ゴンベ | キタカミ No.103  カビゴン | なかよし度が高い状態でレベルアップ | 
| キタカミ No.151  ピィ | キタカミ No.152  ピッピ | なかよし度が高い状態でレベルアップ | 
| パルデア No.046  ルリリ | パルデア No.047  マリル | なかよし度が高い状態でレベルアップ | 
| パルデア No.059  ププリン | パルデア No.060  プリン | なかよし度が高い状態でレベルアップ | 
| パルデア No.141  ニャース (アローラ) | パルデア No.142  ペルシアン (アローラ) | なかよし度が高い状態でレベルアップ | 
| パルデア No.179  イーブイ | パルデア No.184  ブラッキー | なかよし度が高い状態で夜にレベルアップ | 
| パルデア No.179  イーブイ | パルデア No.183  エーフィ | なかよし度が高い状態で朝・昼にレベルアップ | 
| パルデア No.179  イーブイ | パルデア No.187  ニンフィア | なかよし度が高い状態でフェアリータイプの技を覚えてレベルアップ | 
| パルデア No.350  ユキハミ | パルデア No.351  モスノウ | なかよし度が高い状態で夜にレベルアップ | 
| パルデア No.044 ブルーベリー No.017  ラッキー | パルデア No.045 ブルーベリー No.018  ハピナス | なかよし度が高い状態でレベルアップ | 
| パルデア No.073 キタカミ No.020  ピチュー | パルデア No.074 キタカミ No.021  ピカチュウ | なかよし度が高い状態でレベルアップ | 
| パルデア No.163 キタカミ No.064  リオル | パルデア No.164 キタカミ No.065  ルカリオ | なかよし度が高い状態で朝・昼にレベルアップ | 
▼なかよし度の上げ方はこちら
特定のわざで進化
| 進化元 | 進化先 | 進化条件 | 
|---|---|---|
| キタカミ No.003  ヤンヤンマ | キタカミ No.004  メガヤンマ | げんしのちから を覚えてレベルアップ | 
| キタカミ No.036  カミッチュ | ブルーベリー No.163  カミツオロチ | ドラゴンエール を覚えてレベルアップ | 
| キタカミ No.047  エイパム | キタカミ No.048  エテボース | ダブルアタック を覚えてレベルアップ | 
| キタカミ No.051  イノムー | キタカミ No.052  マンムー | げんしのちから を覚えてレベルアップ | 
| パルデア No.082  アママイコ | パルデア No.083  アマージョ | ふみつけ を覚えてレベルアップ | 
| パルデア No.179  イーブイ | パルデア No.187  ニンフィア | なかよし度が高い状態でフェアリータイプの技を覚えてレベルアップ | 
| パルデア No.192 ブルーベリー No.025  キリンリキ | パルデア No.193 ブルーベリー No.026  リキキリン | ツインビーム を覚えてレベルアップ | 
| パルデア No.331 ブルーベリー No.146  ハリーセン (ヒスイ) | ブルーベリー No.147  ハリーマン | どくばりセンボン を覚えてレベルアップ | 
| パルデア No.087 キタカミ No.083  ウソハチ | パルデア No.088 キタカミ No.084  ウソッキー | ものまね を覚えてレベルアップ | 
| パルデア No.159 キタカミ No.100  オコリザル | パルデア No.160 キタカミ No.101  コノヨザル | ふんどのこぶし を20回以上使った状態でレベルアップ | 
| パルデア No.188 キタカミ No.160  ノコッチ | パルデア No.189 キタカミ No.161  ノココッチ | ハイパードリル を覚えてレベルアップ(進化後のフォルムはランダム) | 
| パルデア No.188 キタカミ No.160  ノコッチ | パルデア No.189 キタカミ No.161  ノココッチ | ハイパードリル を覚えてレベルアップ(進化後のフォルムはランダム) | 
性別で進化先が変化
| 進化元 | 進化先 | 進化条件 | 
|---|---|---|
| ブルーベリー No.104  ニャスパー | ブルーベリー No.105  ニャオニクス (オス) | Lv25(♂のみ) | 
| ブルーベリー No.104  ニャスパー | ブルーベリー No.105  ニャオニクス (メス) | Lv25(♀のみ) | 
| パルデア No.010  グルトン | パルデア No.011  パフュートン (メス) | Lv18(♀のみ) | 
| パルデア No.010  グルトン | パルデア No.011  パフュートン (オス) | Lv18(♂のみ) | 
| パルデア No.038  ミツハニー | パルデア No.039  ビークイン | Lv21(♀のみ) | 
| パルデア No.063 キタカミ No.058  キルリア | パルデア No.065 キタカミ No.060  エルレイド | めざめいし (♂のみ) | 
| パルデア No.357 キタカミ No.172  ユキワラシ | パルデア No.359 キタカミ No.174  ユキメノコ | めざめいし (♀のみ) | 
夜・昼など時間帯で進化
| 進化元 | 進化先 | 進化条件 | 
|---|---|---|
| キタカミ No.121  グライガー | キタカミ No.122  グライオン | するどいキバ を持たせて夜にレベルアップ | 
| キタカミ No.142  リーシャン | キタカミ No.143  チリーン | なかよし度が高い状態で夜にレベルアップ | 
| パルデア No.027  ヤングース | パルデア No.028  デカグース | Lv20(朝・昼のみ) | 
| パルデア No.179  イーブイ | パルデア No.184  ブラッキー | なかよし度が高い状態で夜にレベルアップ | 
| パルデア No.179  イーブイ | パルデア No.183  エーフィ | なかよし度が高い状態で朝・昼にレベルアップ | 
| パルデア No.230  ニューラ (ヒスイ) | 全国図鑑 No.903  オオニューラ | するどいツメ を持たせて朝、昼にレベルアップ | 
| パルデア No.311  ボチ | パルデア No.312  ハカドッグ | Lv30(夜のみ) | 
| パルデア No.350  ユキハミ | パルデア No.351  モスノウ | なかよし度が高い状態で夜にレベルアップ | 
| パルデア No.043 ブルーベリー No.016  ピンプク | パルデア No.044 ブルーベリー No.017  ラッキー | まんまるいし を持たせた状態で朝・昼にレベルアップ | 
| パルデア No.089 キタカミ No.070  イワンコ | パルデア No.090 キタカミ No.071  ルガルガン (まよなか) | Lv25(夜のみ) | 
| パルデア No.089 キタカミ No.070  イワンコ | パルデア No.090 キタカミ No.071  ルガルガン (たそがれ) | Lv25(夕方のみ) | 
| パルデア No.089 キタカミ No.070  イワンコ | パルデア No.090 キタカミ No.071  ルガルガン (まひる) | Lv25(朝・昼のみ) | 
| パルデア No.163 キタカミ No.064  リオル | パルデア No.164 キタカミ No.065  ルカリオ | なかよし度が高い状態で朝・昼にレベルアップ | 
| パルデア No.247 キタカミ No.031  カリキリ | パルデア No.248 キタカミ No.032  ラランテス | Lv34(朝・昼のみ) | 
| パルデア No.230 キタカミ No.170  ニューラ | パルデア No.231 キタカミ No.171  マニューラ | するどいツメ を持たせて夜にレベルアップ | 
連れ歩きなどその他の進化条件
| 進化元 | 進化先 | 進化条件 | 
|---|---|---|
| ブルーベリー No.042  マホミル | ブルーベリー No.043  マホイップ | アメざいく系のアイテムを持たせて主人公が回転する | 
| ブルーベリー No.080  マーイーカ | ブルーベリー No.081  カラマネロ | Lv30(swhich本体を逆さまにした状態でレベルアップ) | 
| ブルーベリー No.092  バルキー | ブルーベリー No.094  エビワラー | Lv20(「こうげき<ぼうぎょ」の状態でレベルアップ) | 
| ブルーベリー No.092  バルキー | ブルーベリー No.093  サワムラー | Lv20(「こうげき>ぼうぎょ」の状態でレベルアップ) | 
| ブルーベリー No.092  バルキー | ブルーベリー No.095  カポエラー | Lv20(「こうげき=ぼうぎょ」の状態でレベルアップ) | 
| パルデア No.023  パモット | パルデア No.024  パーモット | 連れ歩きで1000歩以上歩いた状態でレベルアップ | 
| パルデア No.198  エレズン | パルデア No.199  ストリンダー (ローなすがた) | Lv30(性格が「おだやか、おっとり、のんき、まじめ、ずぶとい、さみしがり、れいせい、おくびょう、しんちょう、おとなしい、ひかえめ、てれや」のいずれか) | 
| パルデア No.198  エレズン | パルデア No.199  ストリンダー (ハイなすがた) | Lv30(性格が「わんぱく、ゆうかん、きまぐれ、なまいき、がんばりや、うっかりや、のうてんき、むじゃき、すなお、せっかち、ようき、やんちゃ、いじっぱり」のいずれか) | 
| パルデア No.242  アノクサ | パルデア No.243  アノホラグサ | 連れ歩きで1000歩以上歩いた状態でレベルアップ | 
| パルデア No.291  ナミイルカ | パルデア No.292  イルカマン (ナイーブフォルム) | Lv38(マルチプレイ中のみ) | 
| パルデア No.291  ナミイルカ | パルデア No.292  イルカマン (マイティフォルム) | Lv38(マルチプレイ中のみ) | 
| パルデア No.391  コレクレー (はこフォルム) | パルデア No.392  サーフゴー | コレクレーのコインを999枚集めた状態でレベルアップ | 
| パルデア No.391  コレクレー (とほフォルム) | パルデア No.392  サーフゴー | コレクレーのコインを999枚集めた状態でレベルアップ | 
| パルデア No.254 ブルーベリー No.030  シガロコ | パルデア No.255 ブルーベリー No.031  ベラカス | 連れ歩きで1000歩以上歩いた状態でレベルアップ | 
| パルデア No.071 キタカミ No.097  ワッカネズミ | パルデア No.072 キタカミ No.098  イッカネズミ | Lv25(ボックス内でも進化する場合がある) | 
| パルデア No.138 キタカミ No.194  バスラオ (しろすじ) | キタカミ No.195  イダイトウ (オス) | 技の反動で合計294ダメージ以上を受けた状態でレベルアップ(瀕死でリセット)(♂のみ) | 
| パルデア No.138 キタカミ No.194  バスラオ (しろすじ) | キタカミ No.195  イダイトウ (メス) | 技の反動で合計294ダメージ以上を受けた状態でレベルアップ(瀕死でリセット)(♀のみ) | 
| パルデア No.188 キタカミ No.160  ノコッチ | パルデア No.189 キタカミ No.161  ノココッチ | ハイパードリル を覚えてレベルアップ(進化後のフォルムはランダム) | 
| パルデア No.368 キタカミ No.187  キリキザン | パルデア No.369 キタカミ No.188  ドドゲザン | 群れの中にいる かしらのしるし を持ったキリキザンを3回以上倒した状態でレベルアップ | 
 
    
 
               
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				    





 
     
     
     
     
     
    
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。