【あつまれどうぶつの森】魚図鑑・魚の生息場所と出現時期一覧<全種完成版>【あつ森】
攻略大百科編集部
『あつまれ どうぶつの森』(あつ森)の魚図鑑に記載されるサカナのまとめです。全80種類の生息場所、出現時期、出現時間、魚影サイズ、売値を一覧で掲載しています。
サカナ一覧
No | 名前 | 魚影 | 出現時期 | 時刻 | 場所 | 価格 |
---|
80 | シーラカンス | 超特大 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 海 | 15000 |
79 | デメニギス | 小 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 21時~4時 | 海 | 15000 |
78 | リュウグウノツカイ | 超特大 | [北] 12月~5月 [南] 6月~11月 | 24時間 | 海 | 9000 |
77 | チョウチンアンコウ | 大 | [北] 11月~3月 [南] 5月~9月 | 16時~9時 | 海 | 2500 |
76 | コバンザメ | 背びれ | [北] 6月~9月 [南] 12月~3月 | 24時間 | 海 | 1500 |
75 | ジンベエザメ | 背びれ | [北] 6月~9月 [南] 12月~3月 | 24時間 | 海 | 13000 |
74 | サメ | 背びれ | [北] 6月~9月 [南] 12月~3月 | 16時~9時 | 海 | 15000 |
73 | シュモクザメ | 背びれ | [北] 6月~9月 [南] 12月~3月 | 16時~9時 | 海 | 8000 |
72 | ノコギリザメ | 背びれ | [北] 6月~9月 [南] 12月~3月 | 16時~9時 | 海 | 12000 |
71 | エイ | 特大 | [北] 8月~11月 [南] 2月~5月 | 4時~21時 | 海 | 3000 |
70 | マンボウ | 背びれ | [北] 7月~9月 [南] 1月~3月 | 4時~21時 | 海 | 4000 |
69 | シイラ | 特大 | [北] 5月~10月 [南] 11月~4月 | 24時間 | 桟橋 | 6000 |
68 | ロウニンアジ | 特大 | [北] 5月~10月 [南] 11月~4月 | 24時間 | 桟橋 | 4500 |
67 | カジキ | 超特大 | [北] 7月~9月、11月~4月 [南] 1月~3月、5月~10月 | 24時間 | 桟橋 | 10000 |
66 | マグロ | 超特大 | [北] 11月~4月 [南] 5月~10月 | 24時間 | 桟橋 | 7000 |
65 | ハナヒゲウツボ | 細長 | [北] 6月~10月 [南] 12月~4月 | 24時間 | 海 | 600 |
64 | ウツボ | 細長 | [北] 8月~10月 [南] 2月~4月 | 24時間 | 海 | 2000 |
63 | イカ | 中 | [北] 12月~8月 [南] 6月~2月 | 24時間 | 海 | 500 |
62 | ヒラメ | 特大 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 海 | 800 |
61 | カレイ | 中 | [北] 10月~4月 [南] 4月~10月 | 24時間 | 海 | 300 |
60 | タイ | 大 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 海 | 3000 |
59 | スズキ | 特大 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 海 | 400 |
58 | イシダイ | 中 | [北] 3月~11月 [南] 9月~5月 | 24時間 | 海 | 5000 |
57 | アジ | 小 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 海 | 150 |
56 | アンチョビ | 小 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 4時~21時 | 海 | 200 |
55 | ハリセンボン | 中 | [北] 7月~9月 [南] 1月~3月 | 24時間 | 海 | 250 |
54 | フグ | 中 | [北] 11月~2月 [南] 5月~8月 | 21時~4時 | 海 | 5000 |
53 | ミノカサゴ | 中 | [北] 4月~11月 [南] 10月~5月 | 24時間 | 海 | 500 |
52 | ナポレオンフィッシュ | 超特大 | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 4時~21時 | 海 | 10000 |
51 | チョウチョウウオ | 小 | [北] 4月~9月 [南] 10月~3月 | 24時間 | 海 | 1000 |
50 | ナンヨウハギ | 小 | [北] 4月~9月 [南] 10月~3月 | 24時間 | 海 | 1000 |
49 | クマノミ | 極小 | [北] 4月~9月 [南] 10月~3月 | 24時間 | 海 | 650 |
48 | タツノオトシゴ | 極小 | [北] 4月~11月 [南] 10月~5月 | 24時間 | 海 | 1100 |
47 | クリオネ | 極小 | [北] 12月~3月 [南] 6月~9月 | 24時間 | 海 | 1000 |
46 | チョウザメ | 超特大 | [北] 9月~3月 [南] 3月~9月 | 24時間 | 河口 | 10000 |
45 | エンドリケリー | 大 | [北] 6月~9月 [南] 12月~3月 | 21時~4時 | 川 | 4000 |
44 | ピラルク | 超特大 | [北] 6月~9月 [南] 12月~3月 | 16時~9時 | 川 | 10000 |
43 | ガー | 特大 | [北] 6月~9月 [南] 12月~3月 | 16時~9時 | 池 | 6000 |
42 | ドラド | 特大 | [北] 6月~9月 [南] 12月~3月 | 4時~21時 | 川 | 15000 |
41 | アロワナ | 大 | [北] 6月~9月 [南] 12月~3月 | 16時~9時 | 川 | 10000 |
40 | ピラニア | 小 | [北] 6月~9月 [南] 12月~3月 | 9時~16時、21時~4時 | 川 | 2500 |
39 | レインボーフィッシュ | 極小 | [北] 5月~10月 [南] 11月~4月 | 9時~16時 | 川 | 800 |
38 | ネオンテトラ | 極小 | [北] 4月~11月 [南] 10月~5月 | 9時~16時 | 川 | 500 |
37 | ベタ | 小 | [北] 5月~10月 [南] 11月~4月 | 9時~16時 | 川 | 2500 |
36 | エンゼルフィッシュ | 小 | [北] 5月~10月 [南] 11月~4月 | 16時~9時 | 川 | 3000 |
35 | ドクターフィッシュ | 極小 | [北] 5月~9月 [南] 11月~3月 | 9時~16時 | 川 | 1500 |
34 | グッピー | 極小 | [北] 4月~11月 [南] 10月~5月 | 9時~16時 | 川 | 1300 |
33 | シャンハイガニ | 小 | [北] 9月~11月 [南] 3月~5月 | 16時~9時 | 川 | 2000 |
32 | キングサーモン | 特大 | [北] 9月 [南] 3月 | 24時間 | 河口 | 1800 |
31 | サケ | 大 | [北] 9月 [南] 3月 | 24時間 | 河口 | 700 |
30 | イトウ | 特大 | [北] 12月~3月 [南] 6月~9月 | 16時~9時 | 崖の上 | 15000 |
29 | ゴールデントラウト | 中 | [北] 3月~5月、9月~11月 [南] 9月~11月、3月~5月 | 16時~9時 | 崖の上 | 15000 |
28 | オオイワナ | 中 | [北] 3月~6月、9月~11月 [南] 9月~12月、3月~5月 | 16時~9時 | 崖の上 | 3800 |
27 | ヤマメ | 中 | [北] 3月~6月、9月~11月 [南] 9月~12月、3月~5月 | 16時~9時 | 崖の上 | 1000 |
26 | アユ | 中 | [北] 7月~9月 [南] 1月~3月 | 24時間 | 川 | 900 |
25 | ワカサギ | 小 | [北] 12月~2月 [南] 6月~8月 | 24時間 | 川 | 400 |
24 | パイク | 特大 | [北] 9月~12月 [南] 3月~6月 | 24時間 | 川 | 1800 |
23 | ティラピア | 中 | [北] 6月~10月 [南] 12月~4月 | 24時間 | 川 | 800 |
22 | ブラックバス | 大 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 川 | 400 |
21 | イエローパーチ | 中 | [北] 10月~3月 [南] 4月~9月 | 24時間 | 川 | 300 |
20 | ブルーギル | 小 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 9時~16時 | 川 | 180 |
19 | ライギョ | 大 | [北] 6月~8月 [南] 12月~2月 | 9時~16時 | 池 | 5500 |
18 | ナマズ | 大 | [北] 5月~10月 [南] 11月~4月 | 16時~9時 | 池 | 800 |
17 | ドジョウ | 小 | [北] 3月~5月 [南] 9月~11月 | 24時間 | 川 | 400 |
16 | ドンコ | 小 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 16時~9時 | 川 | 400 |
15 | カエル | 小 | [北] 5月~8月 [南] 11月~2月 | 24時間 | 池 | 120 |
14 | オタマジャクシ | 極小 | [北] 3月~7月 [南] 9月~1月 | 24時間 | 池 | 100 |
13 | カミツキガメ | 大 | [北] 4月~10月 [南] 10月~4月 | 21時~4時 | 川 | 5000 |
12 | スッポン | 大 | [北] 8月~9月 [南] 2月~3月 | 16時~9時 | 川 | 3750 |
11 | ザリガニ | 小 | [北] 4月~9月 [南] 10月~3月 | 24時間 | 池 | 200 |
10 | メダカ | 極小 | [北] 4月~8月 [南] 10月~2月 | 24時間 | 池 | 300 |
9 | ランチュウ | 小 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 9時~16時 | 池 | 4500 |
8 | デメキン | 極小 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 9時~16時 | 池 | 1300 |
7 | キンギョ | 極小 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 池 | 1300 |
6 | ニシキゴイ | 大 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 16時~9時 | 池 | 4000 |
5 | コイ | 大 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 池 | 300 |
4 | ウグイ | 中 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 16時~9時 | 川 | 240 |
3 | フナ | 小 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 川 | 160 |
2 | オイカワ | 極小 | [北] 1年中 [南] 1年中 | 9時~16時 | 川 | 200 |
1 | タナゴ | 極小 | [北] 11月~3月 [南] 5月~9月 | 24時間 | 川 | 900 |
僕は魚図鑑をコンプリートしました嬉しいです。金の釣り竿をもらいましたありがとうございます😭
九月が1番釣れるなー覚えておこっと
すっごく見やすくて助かります!
それあるあるだよねー。分かる
マグロやっと釣れたのに、カマボコっていう住民が先に、つってた。家に飾ってあったで、はなしたら、僕のマグロかわいいでしょ。とかいってて、うざかった
ねえシイラ釣れないんだけど、どうなってる?ねえねえねえねえねえねえ⁉
ヤバい………シイラ今月いっぱい………..?
ランチュウはどう見ても小だろ。
ちょっとのミスに対して厳しすぎ。口悪いよ。
すいません間違ってました
6月の6時でもサメ釣れました
くなろなあ