「あつまれ どうぶつの森」で1月に取れる虫の売値ランキングを紹介します。北半球と南半球それぞれで1月に取れる虫の出現時刻や出現場所、条件も掲載しているので参考にしてください。
北半球で1月に取れる虫ランキング
| 名前 | 売値 (ボックス) | 出現時期と場所 | 
|---|---|---|
|  タランチュラ | 8,000 (6,400) | 11月~4月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:19時~4時 場所 : 草地・地面 | 
|  モルフォチョウ | 4,000 (3,200) | 12月~3月、6月~9月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:17時~8時 場所 : 花 (雨と雪の日以外) | 
|  フンコロガシ | 3,000 (2,400) | 12月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:24時間 場所 : 雪玉の周辺 (雪玉を転がしている) | 
|  アカエリトリバネアゲハ | 2,500 (2,000) | 12月~2月、4月~9月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:8時~17時 場所 : 花 (雨と雪の日以外) | 
|  ハチ | 2,500 (2,000) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 木をゆする (木を揺すってハチのすが落ちてきた時) | 
|  オオゴマダラ | 1,000 (800) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:8時~19時 場所 : 花 (雨と雪の日以外) | 
|  ヤドカリ | 1,000 (800) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:19時~8時 場所 : 浜辺 (ホラガイ型の貝に擬態) | 
|  ミノムシ | 600 (480) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 木をゆする | 
|  クモ | 600 (480) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:19時~8時 場所 : 木をゆする | 
|  イトトンボ | 500 (400) | 11月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 海以外の水場 (雨と雪の日以外) | 
|  オケラ | 500 (400) | 11月~5月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 草地・地中 (鳴き声がする場所を掘る) | 
|  ゴマダラカミキリ | 350 (280) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 木・ヤシの木の切り株 (雨と雪の日以外) | 
|  ムカデ | 300 (240) | 9月~6月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:16時~23時 場所 : 岩を叩く | 
|  カタツムリ | 250 (200) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 低木・岩 (雨天時) | 
|  ダンゴムシ | 250 (200) | 9月~6月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:23時~16時 場所 : 岩を叩く | 
|  フナムシ | 200 (160) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 浜辺 (海辺の岩場) | 
|  モンシロチョウ | 160 (128) | 1月~6月、9月~12月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:4時~19時 場所 : 空中 (雨と雪の日以外) | 
|  ガ | 130 (104) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:19時~4時 場所 : 外灯や窓の灯り (雨と雪の日以外) | 
|  アリ | 80 (64) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 腐ったカブ (腐ったカブを放置しておくと集まる) | 
|  ハエ | 60 (48) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 腐ったカブ・空き缶などのゴミ (腐ったカブ・空き缶・ながぐつ・タイヤを地面に放置しておくと集まる) | 
南半球で1月に取れる虫ランキング
| 名前 | 売値 (ボックス) | 出現時期と場所 | 
|---|---|---|
|  オウゴンオニクワガタ | 12,000 (9,600) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:17時~8時 場所 : ヤシの木 | 
|  ギラファノコギリクワガタ | 12,000 (9,600) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:17時~8時 場所 : ヤシの木 | 
|  ヘラクレスオオカブト | 12,000 (9,600) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:17時~8時 場所 : ヤシの木 | 
|  プラチナコガネ | 10,000 (8,000) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:23時~8時 場所 : 木 | 
|  オオクワガタ | 10,000 (8,000) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:23時~8時 場所 : 木 | 
|  ゴライアスオオツノハナムグリ | 8,000 (6,400) | 12月~3月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:17時~8時 場所 : ヤシの木 | 
|  ホソアカクワガタ | 8,000 (6,400) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:17時~8時 場所 : ヤシの木 | 
|  コーカサスオオカブト | 8,000 (6,400) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:17時~8時 場所 : ヤシの木 | 
|  ゾウカブト | 8,000 (6,400) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:17時~8時 場所 : ヤシの木 | 
|  サソリ | 8,000 (6,400) | 11月~4月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:19時~4時 場所 : 草地・地面 | 
|  ニジイロクワガタ | 6,000 (4,800) | 12月~3月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:19時~8時 場所 : 木 | 
|  オニヤンマ | 4,500 (3,600) | 11月~4月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:8時~17時 場所 : 海以外の水場 (雨と雪の日以外) | 
|  モルフォチョウ | 4,000 (3,200) | 6月~9月、12月~3月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:17時~8時 場所 : 花 (雨と雪の日以外) | 
|  アレキサンドラトリバネアゲハ | 4,000 (3,200) | 11月~3月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:8時~16時 場所 : 花 (雨と雪の日以外) | 
|  オオムラサキ | 3,000 (2,400) | 11月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:4時~19時 場所 : 花 (雨と雪の日以外) | 
|  ミイロタテハ | 3,000 (2,400) | 10月~3月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:8時~17時 場所 : 花 (雨と雪の日以外) | 
|  ルリボシカミキリ | 3,000 (2,400) | 11月~3月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 木・ヤシの木の切り株 (雨と雪の日以外) | 
|  ヨナグニサン | 3,000 (2,400) | 10月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:19時~4時 場所 : 木 | 
|  アカエリトリバネアゲハ | 2,500 (2,000) | 6月~8月、10月~3月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:8時~17時 場所 : 花 (雨と雪の日以外) | 
|  ニシキオオツバメガ | 2,500 (2,000) | 10月~3月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:8時~16時 場所 : 花 (雨と雪の日以外) | 
|  ハチ | 2,500 (2,000) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 木をゆする (木を揺すってハチのすが落ちてきた時) | 
|  ハナカマキリ | 2,400 (1,920) | 9月~5月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:8時~17時 場所 : 花 (白い花・スズラン、雨と雪の日以外) | 
|  タマムシ | 2,400 (1,920) | 10月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 木・ヤシの木の切り株 (雨と雪の日以外) | 
|  タガメ | 2,000 (1,600) | 10月~3月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:19時~8時 場所 : 海以外の水場 | 
|  ノコギリクワガタ | 2,000 (1,600) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:24時間 場所 : 木 | 
|  ハンミョウ | 1,500 (1,200) | 8月~4月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 草地 (雨と雪の日以外) | 
|  カブトムシ | 1,350 (1,080) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:17時~8時 場所 : 木 | 
|  オオゴマダラ | 1,000 (800) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:8時~19時 場所 : 花 (雨と雪の日以外) | 
|  ジンメンカメムシ | 1,000 (800) | 9月~4月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:19時~8時 場所 : 花 (雨と雪の日以外) | 
|  ミヤマクワガタ | 1,000 (800) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:24時間 場所 : 木 | 
|  ヤドカリ | 1,000 (800) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:19時~8時 場所 : 浜辺 (ホラガイ型の貝に擬態) | 
|  ゲンゴロウ | 800 (640) | 11月~3月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:8時~19時 場所 : 海以外の水場 | 
|  ホウセキゾウムシ | 800 (640) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:24時間 場所 : ヤシの木 | 
|  ナナフシ | 600 (480) | 1月~5月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:4時~8時、17時~19時 場所 : 木 | 
|  コノハムシ | 600 (480) | 1月~3月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:24時間 場所 : 木付近 (葉っぱに擬態している) | 
|  ミノムシ | 600 (480) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 木をゆする | 
|  クモ | 600 (480) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:19時~8時 場所 : 木をゆする | 
|  ヒグラシ | 550 (440) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:4時~8時、16時~19時 場所 : 木 (ヤシの木以外) | 
|  クマゼミ | 500 (400) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:8時~17時 場所 : 木 (ヤシの木以外) | 
|  カマキリ | 430 (344) | 9月~5月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:8時~17時 場所 : 花 (雨と雪の日以外) | 
|  ゴマダラカミキリ | 350 (280) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 木・ヤシの木の切り株 (雨と雪の日以外) | 
|  アオスジアゲハ | 300 (240) | 10月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:4時~19時 場所 : 空中 (雨と雪の日以外) | 
|  ミンミンゼミ | 300 (240) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:8時~17時 場所 : 木 (ヤシの木以外) | 
|  オオセンチコガネ | 300 (240) | 1月~3月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:24時間 場所 : 草地 | 
|  アブラゼミ | 250 (200) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:8時~17時 場所 : 木 (ヤシの木以外) | 
|  カタツムリ | 250 (200) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 低木・岩 (雨天時) | 
|  アゲハチョウ | 240 (192) | 9月~3月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:4時~19時 場所 : 空中 (雨と雪の日以外) | 
|  ギンヤンマ | 230 (184) | 10月~4月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:8時~17時 場所 : 海以外の水場 (雨と雪の日以外) | 
|  ショウリョウバッタ | 200 (160) | 10月~5月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:8時~19時 場所 : 草地 | 
|  ミツバチ | 200 (160) | 9月~1月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:8時~17時 場所 : 花 (雨と雪の日以外) | 
|  カナブン | 200 (160) | 12月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:24時間 場所 : 木 | 
|  フナムシ | 200 (160) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 浜辺 (海辺の岩場) | 
|  キリギリス | 160 (128) | 1月~3月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:8時~17時 場所 : 草地 (雨と雪の日以外) | 
|  ガ | 130 (104) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:19時~4時 場所 : 外灯や窓の灯り (雨と雪の日以外) | 
|  アメンボ | 130 (104) | 11月~3月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:8時~19時 場所 : 海以外の水場 | 
|  カ | 130 (104) | 12月~3月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:17時~4時 場所 : 空中 (雨と雪の日以外) | 
|  カメムシ | 120 (96) | 9月~4月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 花 (雨と雪の日以外) | 
|  アリ | 80 (64) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 腐ったカブ (腐ったカブを放置しておくと集まる) | 
|  ノミ | 70 (56) | 10月~5月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 住民の体 (住人の体を跳ねている、一度発生すると次回発生までに1時間以上かかる) | 
|  ハエ | 60 (48) | 1年中に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出現時間:24時間 場所 : 腐ったカブ・空き缶などのゴミ (腐ったカブ・空き缶・ながぐつ・タイヤを地面に放置しておくと集まる) | 
|  セミのぬけがら | 10 (8) | 1月~2月に出現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 11月は出現しません 出現時間:24時間 場所 : 木 (ヤシの木以外) | 
 
    
 
               
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				    





❤️❤️全国メンタル持ちあつ森グループLINEメンバー募集❤️❤️ 🉑対象者🉑 全国のメンタル持ちのあつ森好きの男女👫 全国の...
ダチョウ!!
私の島にもいます! 最近新しい島から始めたのですが、一番最初の離島ガチャでずっと推してきたミッチェルがいたんです!ま...
私もジュンくん嫌い組は意味分かんないけどほっとけばいいじゃん。 私は周り気にしないで推してますよ〜
要注意人物 ハー島 まなみ 改造島渡航
リアーナとモニカ来て欲しい!