【あつまれどうぶつの森】海の幸図鑑|出現時期・時間・魚影・速度・売値一覧【あつ森】
攻略大百科編集部

『あつまれ どうぶつの森』(あつ森)の「海の幸」の種類と出現条件まとめです。海の幸の出現時期、時間、魚影サイズ、移動速度、値段を一覧で掲載しています。
※海の幸図鑑が全種類完成しました。コメントやTwitterでのご協力に感謝いたします。
海の幸の種類一覧
No | 名前 | 出現時期 | 時間帯 | 魚影 | 速度 | 価格 |
---|
40 | カイロウドウケツ | [北] 10~2月 [南] 4~8月 | 24時間 | 中 | 速い | 5000 |
39 | ヒラムシ | [北] 8~9月 [南] 2~3月 | 16時~9時 | 極小 | すごく遅い | 700 |
38 | チンアナゴ | [北] 5~10月 [南] 11~4月 | 4時~21時 | 小 | 遅い | 1100 |
37 | ホヤ | [北] 4~8月 [南] 10~2月 | 24時間 | 小 | 遅い | 1500 |
36 | カブトガニ | [北] 7~9月 [南] 1~3月 | 21~4時 | 中 | 普通 | 2500 |
35 | ダイオウグソクムシ | [北] 7~10月 [南] 1~4月 | 9時~16時、21時~4時 | 中 | すごく速い | 12000 |
34 | ロブスター | [北] 4~6月、12~1月 [南] 10~12月、6~7月 | 24時間 | 大 | 速い | 4500 |
33 | イセエビ | [北] 10~12月 [南] 4~6月 | 21時~4時 | 大 | 速い | 5000 |
32 | シャコ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 16時~9時 | 小 | 普通 | 2500 |
31 | アマエビ | [北] 9~2月 [南] 3~8月 | 16時~9時 | 小 | 遅い | 1400 |
30 | クルマエビ | [北] 6~9月 [南] 12~3月 | 16時~9時 | 小 | 普通 | 3000 |
29 | タカアシガニ | [北] 3~4月 [南] 9~10月 | 24時間 | 特大 | すごく速い | 12000 |
28 | フジツボ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 極小 | 動かない | 600 |
27 | タラバガニ | [北] 11~3月 [南] 5~9月 | 24時間 | 大 | すごく速い | 8000 |
26 | ズワイガニ | [北] 11~4月 [南] 5~10月 | 24時間 | 大 | 速い | 6000 |
25 | ダンジネスクラブ | [北] 11~5月 [南] 5~11月 | 24時間 | 中 | 普通 | 1900 |
24 | ガザミ | [北] 6~11月 [南] 12~5月 | 24時間 | 中 | 普通 | 2200 |
23 | ホタルイカ | [北] 3~6月 [南] 9~12月 | 21時~4時 | 極小 | 遅い | 1400 |
22 | コウモリダコ | [北] 5~8月 [南] 11~2月 | 16時~9時 | 中 | すごく速い | 10000 |
21 | メンダコ | [北] 3~5月、9~11月 [南] 3~5月、9~11月 | 24時間 | 小 | 速い | 6000 |
20 | タコ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 中 | 遅い | 1200 |
19 | オウムガイ | [北] 3~6月、9~11月 [南] 3~5月、9~12月 | 16時~9時 | 中 | 普通 | 1800 |
18 | オオシャコガイ | [北] 5~9月 [南] 11~3月 | 24時間 | 特大 | すごく速い | 15000 |
17 | アワビ | [北] 6~1月 [南] 12~7月 | 16時~9時 | 中 | 普通 | 2000 |
16 | サザエ | [北] 3〜5月、9〜12月 [南] 3~6月、9~11月 | 24時間 | 小 | 遅い | 1000 |
15 | バイガイ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 小 | 遅い | 1000 |
14 | ホタテ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 中 | 遅い | 1200 |
13 | オイスター | [北] 9~2月 [南] 3~8月 | 24時間 | 小 | 遅い | 1100 |
12 | ムールガイ | [北] 6~12月 [南] 12~6月 | 24時間 | 小 | 遅い | 1500 |
11 | アコヤガイ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 小 | 普通 | 2800 |
10 | ウミウシ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 極小 | すごく遅い | 600 |
9 | ミズクラゲ | [北] 7~9月 [南] 1~3月 | 24時間 | 小 | すごく遅い | 600 |
8 | イソギンチャク | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 大 | 動かない | 500 |
7 | パイプウニ | [北] 5~9月 [南] 11~3月 | 16~9時 | 中 | 普通 | 2000 |
6 | ウニ | [北] 5~9月 [南] 11~3月 | 24時間 | 小 | 遅い | 1700 |
5 | ヒトデ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 小 | すごく遅い | 500 |
4 | センジュナマコ | [北] 11~2月 [南] 5~8月 | 16~9時 | 小 | すごく速い | 10000 |
3 | ナマコ | [北] 11~4月 [南] 5~10月 | 24時間 | 中 | すごく遅い | 500 |
2 | ウミブドウ | [北] 6~9月 [南] 12~3月 | 24時間 | 小 | 動かない | 900 |
1 | ワカメ | [北] 10~7月 [南] 4~1月 | 24時間 | 大 | 動かない | 600 |
※オイスターの出現時期を修正いたしました。ご指摘ありがとうございます。
サザエ ロブスター ダンジネスクラブをこれを見て一日で獲得
荒らし?
ズワイガニとれたぴよ!!やったーーーーーーー!
ouiiiiuk
5月の海の幸カレンダー(北半球)の書いてある出現時間とグラフが噛み合ってなくて困惑しました。修正していただけるとありがたいです。
こんにちは!
ホタルイカいつとれるか、教えてください。(南半球)です。
ホタルイカいつとれるか、教えてください。(南半球)です。
すごくですね❗️
オオシャコガイゲット!
12345678910