【あつまれどうぶつの森】ムシ図鑑・虫の生息場所と出現時期一覧<全種完成>【あつ森】
攻略大百科編集部

『あつまれ どうぶつの森』(あつ森)の虫図鑑に記載されるムシのまとめです。全80種類の生息場所、出現時期、出現時間、売値を一覧で掲載しています。
ムシ一覧
No | 名前 | 出現時期 | 時刻 | 場所 | 価格 |
---|
80 | サソリ | [北] 5月~10月 [南] 11月~4月 | 19時~4時 | 草地・地面 | 8000 |
79 | タランチュラ | [北] 11月~4月 [南] 5月~10月 | 19時~4時 | 草地・地面 | 8000 |
78 | クモ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 19時~8時 | 木をゆする | 600 |
77 | ムカデ | [北] 9月~6月 [南] 3月~12月 | 16時~23時 | 岩を叩く | 300 |
76 | ダンゴムシ | [北] 9月~6月 [南] 3月~12月 | 23時~16時 | 岩を叩く | 250 |
75 | カタツムリ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 低木・岩 | 250 |
74 | ノミ | [北] 4月~11月 [南] 10月~5月 | 24時間 | 住民の体 | 70 |
73 | カ | [北] 6月~9月 [南] 12月~3月 | 17時~4時 | 空中 | 130 |
72 | ハエ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 腐ったカブ・空き缶などのゴミ | 60 |
71 | フナムシ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 浜辺 | 200 |
70 | ヤドカリ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 19時~8時 | 浜辺 | 1000 |
69 | アリ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 腐ったカブ | 80 |
68 | ミノムシ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 木をゆする | 600 |
67 | コノハムシ | [北] 7月~9月 [南] 1月~3月 | 24時間 | 木付近 | 600 |
66 | ナナフシ | [北] 7月~11月 [南] 1月~5月 | 4時~8時、17時~19時 | 木 | 600 |
65 | ヘラクレスオオカブト | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 17時~8時 | ヤシの木 | 12000 |
64 | ゾウカブト | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 17時~8時 | ヤシの木 | 8000 |
63 | コーカサスオオカブト | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 17時~8時 | ヤシの木 | 8000 |
62 | カブトムシ | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 17時~8時 | 木 | 1350 |
61 | ギラファノコギリクワガタ | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 17時~8時 | ヤシの木 | 12000 |
60 | オウゴンオニクワガタ | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 17時~8時 | ヤシの木 | 12000 |
59 | ホソアカクワガタ | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 17時~8時 | ヤシの木 | 8000 |
58 | ニジイロクワガタ | [北] 6月~9月 [南] 12月~3月 | 19時~8時 | 木 | 6000 |
57 | オオクワガタ | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 23時~8時 | 木 | 10000 |
56 | ミヤマクワガタ | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 24時間 | 木 | 1000 |
55 | ノコギリクワガタ | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 24時間 | 木 | 2000 |
54 | ゴライアスオオツノハナムグリ | [北] 6月~9月 [南] 12月~3月 | 17時~8時 | ヤシの木 | 8000 |
53 | カナブン | [北] 6月~8月 [南] 12月~2月 | 24時間 | 木 | 200 |
52 | プラチナコガネ | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 23時~8時 | 木 | 10000 |
51 | オオセンチコガネ | [北] 7月~9月 [南] 1月~3月 | 24時間 | 草地 | 300 |
50 | フンコロガシ | [北] 12月~2月 [南] 6月~8月 | 24時間 | 雪玉の周辺 | 3000 |
49 | ホウセキゾウムシ | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 24時間 | ヤシの木 | 800 |
48 | ルリボシカミキリ | [北] 5月~9月 [南] 11月~3月 | 24時間 | 木・ヤシの木の切り株 | 3000 |
47 | ゴマダラカミキリ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 木・ヤシの木の切り株 | 350 |
46 | バイオリンムシ | [北] 5月~6月、9月~11月 [南] 11月~12月、3月~5月 | 24時間 | 木・ヤシの木の切り株 | 450 |
45 | タマムシ | [北] 4月~8月 [南] 10月~2月 | 24時間 | 木・ヤシの木の切り株 | 2400 |
44 | ハンミョウ | [北] 2月~10月 [南] 8月~4月 | 24時間 | 草地 | 1500 |
43 | テントウムシ | [北] 3月~6月、10月 [南] 9月~12月、4月 | 8時~17時 | 花 | 200 |
42 | ジンメンカメムシ | [北] 3月~10月 [南] 9月~4月 | 19時~8時 | 花 | 1000 |
41 | カメムシ | [北] 3月~10月 [南] 9月~4月 | 24時間 | 花 | 120 |
40 | タガメ | [北] 4月~9月 [南] 10月~3月 | 19時~8時 | 海以外の水場 | 2000 |
39 | ゲンゴロウ | [北] 5月~9月 [南] 11月~3月 | 8時~19時 | 海以外の水場 | 800 |
38 | アメンボ | [北] 5月~9月 [南] 11月~3月 | 8時~19時 | 海以外の水場 | 130 |
37 | オケラ | [北] 11月~5月 [南] 5月~11月 | 24時間 | 草地・地中 | 500 |
36 | ホタル | [北] 6月 [南] 12月 | 19時~4時 | 海以外の水場 | 300 |
35 | イトトンボ | [北] 11月~2月 [南] 5月~8月 | 24時間 | 海以外の水場 | 500 |
34 | オニヤンマ | [北] 5月~10月 [南] 11月~4月 | 8時~17時 | 海以外の水場 | 4500 |
33 | ギンヤンマ | [北] 4月~10月 [南] 10月~4月 | 8時~17時 | 海以外の水場 | 230 |
32 | アキアカネ | [北] 9月~10月 [南] 3月~4月 | 8時~19時 | 海以外の水場 | 180 |
31 | セミのぬけがら | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 24時間 | 木 | 10 |
30 | ヒグラシ | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 4時~8時、16時~19時 | 木 | 550 |
29 | ツクツクホウシ | [北] 8月~9月 [南] 2月~3月 | 8時~17時 | 木 | 400 |
28 | クマゼミ | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 8時~17時 | 木 | 500 |
27 | ミンミンゼミ | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 8時~17時 | 木 | 300 |
26 | アブラゼミ | [北] 7月~8月 [南] 1月~2月 | 8時~17時 | 木 | 250 |
25 | ハチ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 24時間 | 木をゆする | 2500 |
24 | ミツバチ | [北] 3月~7月 [南] 9月~1月 | 8時~17時 | 花 | 200 |
23 | ハナカマキリ | [北] 3月~11月 [南] 9月~5月 | 8時~17時 | 花 | 2400 |
22 | カマキリ | [北] 3月~11月 [南] 9月~5月 | 8時~17時 | 花 | 430 |
21 | スズムシ | [北] 9月~10月 [南] 3月~4月 | 17時~8時 | 草地 | 430 |
20 | コオロギ | [北] 9月~11月 [南] 3月~5月 | 17時~8時 | 草地 | 130 |
19 | キリギリス | [北] 7月~9月 [南] 1月~3月 | 8時~17時 | 草地 | 160 |
18 | イナゴ | [北] 8月~11月 [南] 2月~5月 | 8時~19時 | 草地 | 400 |
17 | トノサマバッタ | [北] 8月~11月 [南] 2月~5月 | 8時~19時 | 草地 | 600 |
16 | ショウリョウバッタ | [北] 4月~11月 [南] 10月~5月 | 8時~19時 | 草地 | 200 |
15 | ニシキオオツバメガ | [北] 4月~9月 [南] 10月~3月 | 8時~16時 | 花 | 2500 |
14 | ヨナグニサン | [北] 4月~9月 [南] 10月~2月 | 19時~4時 | 木 | 3000 |
13 | ガ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 19時~4時 | 外灯や窓の灯り | 130 |
12 | アレキサンドラトリバネアゲハ | [北] 5月~9月 [南] 11月~3月 | 8時~16時 | 花 | 4000 |
11 | アカエリトリバネアゲハ | [北] 12月~2月、4月~9月 [南] 6月~8月、10月~3月 | 8時~17時 | 花 | 2500 |
10 | ミイロタテハ | [北] 4月~9月 [南] 10月~3月 | 8時~17時 | 花 | 3000 |
9 | モルフォチョウ | [北] 12月~3月、6月~9月 [南] 6月~9月、12月~3月 | 17時~8時 | 花 | 4000 |
8 | オオカバマダラ | [北] 9月~11月 [南] 3月~5月 | 4時~17時 | 花 | 140 |
7 | オオムラサキ | [北] 5月~8月 [南] 11月~2月 | 4時~19時 | 花 | 3000 |
6 | オオゴマダラ | [北] 1年中 [南] 1年中 | 8時~19時 | 花 | 1000 |
5 | アオスジアゲハ | [北] 4月~8月 [南] 10月~2月 | 4時~19時 | 空中 | 300 |
4 | カラスアゲハ | [北] 3月~6月 [南] 9月~12月 | 4時~19時 | 花 | 2500 |
3 | アゲハチョウ | [北] 3月~9月 [南] 9月~3月 | 4時~19時 | 空中 | 240 |
2 | モンキチョウ | [北] 3月~6月、9月~10月 [南] 9月~12月、3月~4月 | 4時~19時 | 空中 | 160 |
1 | モンシロチョウ | [北] 1月~6月、9月~12月 [南] 3月~12月 | 4時~19時 | 空中 | 160 |
初めてのオニヤンマが捕まられて、うれしいかったですありがとうございますーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!???????????!!??!!?!?!????!?!!?!??!??!!?!!?!?!?!
はえでん
がんばってください!
この間、サソリがたくさん出る日があって、
案内所に用事があって入ったんです。
出てすぐサソリおったら、やばいよね〜って
友達と喋ってたら、出てすぐサソリが構えてました。(2匹)
おめでと!
雨が降ってもサソリいました、梅雨だからかな? (そのサソリは無事捕まえました)。
アブラゼミとミンミンゼミ反対
テイオウムカシヤンマって今作は居ないんですか?
コーカサス逃した(泣)
あつ森の虫や魚は実在します
アオスジアゲハは関西や九州の方でよく見られるらしいです